CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 298.47 +0.24% DAX 26 539.02 +0.73% FTSE 10 797.52 +0.43% SX5E 6 364.03 +0.57% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1101 -1.08% USDJPY 159.57 +1.00% GOLD 4 042.6 +0.31% WTI 86.97 +1.08% VIX 18.32 -5.86% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 712 -0.11% CAC40 8 298.47 +0.24% DAX 26 539.02 +0.73% FTSE 10 797.52 +0.43% SX5E 6 364.03 +0.57% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1101 -1.08% USDJPY 159.57 +1.00% GOLD 4 042.6 +0.31% WTI 86.97 +1.08% VIX 18.32 -5.86% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 712 -0.11%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

564 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
01/10/26 SIM FTSE BRK-DCH-01 VENTE 10 428.30 10 643.03 9 784.11 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM OR BRK-DCH-01 VENTE 371.75 387.08 325.76 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM AIR BRK-DCH-01 VENTE 185.60 194.44 159.09 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM HSBA MRV-RSI-01 ACHAT 1 436.9 1 389.8 1 507.5 1.5 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM SAF MRV-RSI-01 ACHAT 327.00 315.26 344.62 1.5 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM ALV TRD-EMA-01 VENTE 412.00 426.54 382.93 2.0 STOPPÉ -1.00 R
30/09/26 SIM OR MOM-MCD-01 VENTE 379.45 394.43 349.49 2.0 STOPPÉ -1.00 R
30/09/26 SIM BNP MRV-RSI-01 ACHAT 95.00 91.73 99.90 1.5 STOPPÉ -1.00 R
29/09/26 SIM AIR VOL-BBS-01 VENTE 190.48 199.21 173.02 2.0 STOPPÉ -1.00 R
29/09/26 SIM 7203 BRK-DCH-01 VENTE 2 882 3 001 2 524 3.0 STOPPÉ -1.00 R
29/09/26 SIM FTSE MRV-RSI-01 ACHAT 10 636.70 10 491.28 10 854.84 1.5 STOPPÉ -1.00 R
28/09/26 SIM SHEL MOM-MCD-01 ACHAT 3 654.5 3 521.8 3 919.9 2.0 STOPPÉ -1.00 R
28/09/26 SIM RUT MRV-RSI-01 ACHAT 2 817.91 2 769.26 2 890.88 1.5 STOPPÉ -1.00 R
25/09/26 SIM SIE TRD-SPT-01 ACHAT 278.30 260.92 313.05 2.0 STOPPÉ -1.00 R
25/09/26 SIM EURGBP VOL-BBS-01 ACHAT 0.8610 0.8564 0.8701 2.0 STOPPÉ -1.00 R
25/09/26 SIM SOL BRK-DCH-01 ACHAT 122.15 111.19 155.03 3.0 STOPPÉ -1.00 R
25/09/26 SIM AIR MRV-RSI-01 ACHAT 192.40 185.76 202.36 1.5 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM EURGBP MOM-MCD-01 ACHAT 0.8597 0.8550 0.8690 2.0 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM TTE MOM-MCD-01 ACHAT 80.12 77.01 86.33 2.0 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM NATGAS BRK-DCH-01 ACHAT 3.297 3.048 4.045 3.0 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM GBPUSD BRK-DCH-01 VENTE 1.3242 1.3387 1.2806 3.0 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM META BRK-DCH-01 ACHAT 777.59 723.76 939.08 3.0 STOPPÉ -1.00 R
24/09/26 SIM AUDUSD MRV-RSI-01 ACHAT 0.7034 0.6960 0.7146 1.5 STOPPÉ -1.00 R
23/09/26 SIM NATGAS VOL-BBS-01 ACHAT 3.023 2.807 3.456 2.0 STOPPÉ -1.00 R
23/09/26 SIM JPM MRV-RSI-01 ACHAT 335.85 325.39 351.55 1.5 STOPPÉ -1.00 R
22/09/26 SIM NVDA MOM-MCD-01 ACHAT 228.87 216.40 253.81 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/09/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 430.20 420.57 444.65 1.5 STOPPÉ -1.00 R
22/09/26 SIM TSLA TRD-EMA-01 ACHAT 378.90 353.18 430.34 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM BTC MOM-MCD-01 ACHAT 86 620 81 599 96 661 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM SPX MOM-MCD-01 ACHAT 7 764.70 7 623.55 8 047.01 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM GOOGL VOL-BBS-01 ACHAT 354.97 338.16 388.59 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM NDX VOL-BBS-01 ACHAT 30 482.35 29 645.21 32 156.62 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM SOL BRK-DCH-01 ACHAT 118.90 108.19 151.03 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM ETH BRK-DCH-01 ACHAT 2 776.2 2 565.4 3 408.5 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM BTC BRK-DCH-01 ACHAT 86 620 81 599 101 682 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM NDX BRK-DCH-01 ACHAT 30 482.35 29 645.21 32 993.76 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM WTI MRV-RSI-01 ACHAT 95.78 89.10 105.79 1.5 STOPPÉ -1.00 R
21/09/26 SIM TTE MRV-RSI-01 ACHAT 77.65 75.52 80.85 1.5 STOPPÉ -1.00 R
20/09/26 SIM ETH MOM-MCD-01 ACHAT 2 645.2 2 443.4 3 048.9 2.0 STOPPÉ -1.00 R
17/09/26 SIM USDJPY MRV-RSI-01 VENTE 156.01 158.26 152.65 1.5 STOPPÉ -1.00 R
16/09/26 SIM SPX VOL-BBS-01 VENTE 7 551.81 7 682.79 7 289.85 2.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM BRENT VOL-BBS-01 ACHAT 108.75 100.13 125.99 2.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM WTI VOL-BBS-01 ACHAT 105.83 97.25 122.99 2.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM AMZN VOL-BBS-01 VENTE 248.42 260.86 223.55 2.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM TTE VOL-BBS-01 ACHAT 79.56 76.68 85.33 2.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM WTI BRK-DCH-01 ACHAT 105.83 97.25 131.58 3.0 STOPPÉ -1.00 R
15/09/26 SIM RUT MRV-RSI-01 ACHAT 2 870.29 2 823.70 2 940.17 1.5 STOPPÉ -1.00 R
14/09/26 SIM COPPER VOL-BBS-01 VENTE 6.330 6.571 5.849 2.0 STOPPÉ -1.00 R
14/09/26 SIM N225 VOL-BBS-01 VENTE 63 493 66 283 57 914 2.0 STOPPÉ -1.00 R
14/09/26 SIM SU VOL-BBS-01 VENTE 272.05 288.59 238.97 2.0 STOPPÉ -1.00 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 5 6 … 12 ›