FTSE
FTSE 100 · London Stock Exchange · GBP
10 795.38
+0.41%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
HAUSSIER
Régime (ADX 11)
RANGE
+DI 22.0 / −DI 23.5
RSI 14
54.4
ATR 14
122.94
1.14 % du cours
vs SMA 50 / 200
+1.0%
/ +2.4%
Plage 52 sem.
9 423.90 – 10 989.50
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur FTSE
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/26 SIM | ACHAT | 10 782.90 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 04/11/26 SIM | ACHAT | 10 829.20 | 10 607.34 | 11 272.92 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | ACHAT | 10 840.40 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | ACHAT | 10 840.40 | 10 616.74 | 11 511.38 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | VENTE | 10 428.30 | 10 643.03 | 9 998.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | VENTE | 10 428.30 | 10 643.03 | 9 784.11 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/09/26 SIM | ACHAT | 10 636.70 | 10 491.28 | 10 854.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/09/26 SIM | VENTE | 10 670.10 | 10 853.77 | 10 302.76 | EXPIRÉ | +1.15 R |
| 09/09/26 SIM | ACHAT | 10 670.10 | 10 532.35 | 10 876.73 | EXPIRÉ | +0.26 R |
| 13/08/26 SIM | ACHAT | 10 772.70 | 10 623.29 | 10 996.82 | EXPIRÉ | +0.13 R |
| 27/07/26 SIM | ACHAT | 10 781.80 | 10 550.48 | 11 244.44 | EXPIRÉ | +0.31 R |
| 27/07/26 SIM | ACHAT | 10 781.80 | 10 550.48 | 11 475.77 | EXPIRÉ | +0.31 R |
| 22/07/26 SIM | ACHAT | 10 717.00 | 10 483.27 | 11 184.46 | EXPIRÉ | +0.11 R |
| 22/07/26 SIM | ACHAT | 10 717.00 | 10 483.27 | 11 184.46 | EXPIRÉ | +0.11 R |
| 09/07/26 SIM | ACHAT | 10 472.50 | 10 289.04 | 10 747.68 | OBJECTIF | +1.50 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_LON
-
11:51Kraken's xStocks adds 200 UK and EU shares as its assets top $1.1 billionEU_LONCOINDESK · 11/11 · EN
-
19:13UK fraudster who invented ‘too good to be true’ takeover bid given suspended sentenceEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
13:58Africa’s richest man Aliko Dangote pulls London listingEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
17:01Bank of England hikes interest rate for the first time since Iran war, warns inflation will near 5%EU_LONCNBC MARKETS · 05/11 · EN
-
16:39The UK cuts energy bills, taxes banks and boosts defense in high-stakes budgetEU_LONCNBC MARKETS · 28/10 · EN