CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 305.25 +0.32% DAX 26 541.82 +0.74% FTSE 10 793.57 +0.39% SX5E 6 368.70 +0.65% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1136 -0.77% USDJPY 159.19 +0.76% GOLD 4 049.6 +0.48% WTI 87.37 +1.55% VIX 18.48 -5.04% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 986 +0.26% CAC40 8 305.25 +0.32% DAX 26 541.82 +0.74% FTSE 10 793.57 +0.39% SX5E 6 368.70 +0.65% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1136 -0.77% USDJPY 159.19 +0.76% GOLD 4 049.6 +0.48% WTI 87.37 +1.55% VIX 18.48 -5.04% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 986 +0.26%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

204 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
03/11/26 SIM AAPL MRV-RSI-01 ACHAT 331.90 320.73 348.65 1.5 OBJECTIF +1.50 R
30/10/26 SIM MSFT MRV-RSI-01 ACHAT 521.91 504.09 548.64 1.5 OBJECTIF +1.50 R
30/10/26 SIM DJI MRV-RSI-01 ACHAT 51 770.31 51 011.48 52 908.55 1.5 OBJECTIF +1.50 R
29/10/26 SIM SAN TRD-SPT-01 ACHAT 76.15 72.05 84.36 2.0 OBJECTIF +2.00 R
28/10/26 SIM SAN BRK-DCH-01 ACHAT 75.51 72.62 84.17 3.0 OBJECTIF +3.00 R
28/10/26 SIM 6758 MRV-RSI-01 ACHAT 3 957 3 815 4 169 1.5 OBJECTIF +1.50 R
27/10/26 SIM SOL TRD-EMA-01 VENTE 101.35 109.83 84.39 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/10/26 SIM NDX VOL-BBS-01 VENTE 28 958.69 29 930.21 27 015.65 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/10/26 SIM SAN VOL-BBS-01 ACHAT 74.95 71.80 81.25 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/10/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.363 6.227 6.566 1.5 OBJECTIF +1.50 R
22/10/26 SIM MSFT MRV-RSI-01 ACHAT 521.08 504.03 546.66 1.5 OBJECTIF +1.50 R
22/10/26 SIM N225 TRD-EMA-01 VENTE 62 908 65 773 57 178 2.0 OBJECTIF +2.00 R
21/10/26 SIM 6758 VOL-BBS-01 ACHAT 4 012 3 842 4 352 2.0 OBJECTIF +2.00 R
21/10/26 SIM GOOGL VOL-BBS-01 VENTE 334.76 352.02 300.24 2.0 OBJECTIF +2.00 R
21/10/26 SIM GOOGL BRK-DCH-01 VENTE 334.76 352.02 282.97 3.0 OBJECTIF +3.00 R
21/10/26 SIM RMS MRV-RSI-01 VENTE 1 356.50 1 409.39 1 277.17 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/10/26 SIM SAN VOL-BBS-01 ACHAT 73.58 70.42 79.90 2.0 OBJECTIF +2.00 R
16/10/26 SIM 7203 TRD-SPT-01 ACHAT 3 094 2 905 3 473 2.0 OBJECTIF +2.00 R
16/10/26 SIM NDX VOL-BBS-01 VENTE 29 187.55 30 054.47 27 453.72 2.0 OBJECTIF +2.00 R
16/10/26 SIM AMZN MRV-RSI-01 ACHAT 250.00 241.08 263.39 1.5 OBJECTIF +1.50 R
15/10/26 SIM AZN MOM-MCD-01 ACHAT 12 698 12 060 13 975 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM 6758 TRD-SPT-01 ACHAT 3 884 3 606 4 440 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM AI TRD-SPT-01 ACHAT 173.04 164.25 190.61 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM 7203 VOL-BBS-01 ACHAT 3 029 2 917 3 253 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM NVDA VOL-BBS-01 VENTE 217.23 229.25 193.19 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM AI VOL-BBS-01 ACHAT 173.04 167.39 184.33 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/10/26 SIM 6758 BRK-DCH-01 ACHAT 3 884 3 714 4 395 3.0 OBJECTIF +3.00 R
15/10/26 SIM CAC40 MRV-RSI-01 VENTE 7 934.70 8 062.93 7 742.35 1.5 OBJECTIF +1.50 R
14/10/26 SIM 6758 VOL-BBS-01 ACHAT 3 859 3 689 4 198 2.0 OBJECTIF +2.00 R
14/10/26 SIM OR BRK-DCH-01 ACHAT 394.20 379.69 437.74 3.0 OBJECTIF +3.00 R
12/10/26 SIM TTE MOM-MCD-01 ACHAT 78.98 75.52 85.89 2.0 OBJECTIF +2.00 R
09/10/26 SIM SAP MOM-MCD-01 ACHAT 191.46 180.49 213.40 2.0 OBJECTIF +2.00 R
09/10/26 SIM SAP VOL-BBS-01 ACHAT 191.46 180.49 213.40 2.0 OBJECTIF +2.00 R
08/10/26 SIM SHEL MOM-MCD-01 ACHAT 3 780.5 3 637.2 4 067.1 2.0 OBJECTIF +2.00 R
08/10/26 SIM SHEL VOL-BBS-01 ACHAT 3 780.5 3 637.2 4 067.1 2.0 OBJECTIF +2.00 R
08/10/26 SIM SAF VOL-BBS-01 VENTE 310.80 327.85 276.71 2.0 OBJECTIF +2.00 R
07/10/26 SIM SAF MOM-MCD-01 VENTE 319.40 335.83 286.53 2.0 OBJECTIF +2.00 R
07/10/26 SIM SILVER BRK-DCH-01 VENTE 59.90 62.78 51.26 3.0 OBJECTIF +3.00 R
07/10/26 SIM WTI MRV-RSI-01 ACHAT 88.28 81.72 98.13 1.5 OBJECTIF +1.50 R
05/10/26 SIM SU MOM-MCD-01 VENTE 272.80 292.08 234.24 2.0 OBJECTIF +2.00 R
05/10/26 SIM BRENT MRV-RSI-01 ACHAT 100.32 93.45 110.62 1.5 OBJECTIF +1.50 R
05/10/26 SIM TSLA MRV-RSI-01 VENTE 378.73 397.85 350.05 1.5 OBJECTIF +1.50 R
02/10/26 SIM EURGBP TRD-SPT-01 VENTE 0.8522 0.8608 0.8351 2.0 OBJECTIF +2.00 R
02/10/26 SIM SILVER BRK-DCH-01 VENTE 59.98 62.94 51.07 3.0 OBJECTIF +3.00 R
02/10/26 SIM HSBA TRD-EMA-01 VENTE 1 442.1 1 504.8 1 316.7 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/10/26 SIM 6758 MOM-MCD-01 ACHAT 3 787 3 603 4 155 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/10/26 SIM EURGBP VOL-BBS-01 VENTE 0.8539 0.8597 0.8425 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/10/26 SIM EURGBP BRK-DCH-01 VENTE 0.8539 0.8597 0.8367 3.0 OBJECTIF +3.00 R
01/10/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.482 6.332 6.707 1.5 OBJECTIF +1.50 R
01/10/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 412.00 401.10 428.35 1.5 OBJECTIF +1.50 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
1 2 3 … 5 ›