DAX
DAX 40 · Xetra Francfort · EUR
26 541.70
+0.74%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
FORTE HAUSSE
Régime (ADX 17)
RANGE
+DI 33.3 / −DI 20.3
RSI 14
62.1
ATR 14
374.72
1.41 % du cours
vs SMA 50 / 200
+3.8%
/ +6.4%
Plage 52 sem.
21 863.81 – 26 692.90
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur DAX
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 SIM | ACHAT | 26 437.67 | 25 762.73 | 28 462.48 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 26 039.68 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 26 039.68 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 26 039.68 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 08/10/26 SIM | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 614.71 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 018.59 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | VENTE | 25 104.36 | 25 698.41 | 23 916.26 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | VENTE | 24 939.35 | 25 525.57 | 23 766.91 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | ACHAT | 24 939.35 | 24 499.68 | 25 598.85 | EXPIRÉ | +1.01 R |
| 24/09/26 SIM | VENTE | 25 266.53 | 25 831.11 | 24 137.37 | EXPIRÉ | -0.19 R |
| 09/09/26 SIM | VENTE | 25 576.45 | 26 089.48 | 24 550.38 | EXPIRÉ | +0.92 R |
| 09/09/26 SIM | ACHAT | 25 576.45 | 25 191.67 | 26 153.61 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/09/26 SIM | VENTE | 25 839.33 | 26 340.55 | 24 836.89 | EXPIRÉ | +1.28 R |
| 02/09/26 SIM | ACHAT | 25 839.33 | 25 463.42 | 26 403.20 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/08/26 SIM | ACHAT | 26 569.99 | 26 093.04 | 27 523.89 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_FRA
- Le fil se remplit à la prochaine collecte.