ALV
Allianz · Xetra Francfort · EUR
461.80
-0.37%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
FORTE HAUSSE
Régime (ADX 21)
TRANSITION
+DI 36.3 / −DI 20.4
RSI 14
64.8
ATR 14
8.29
1.79 % du cours
vs SMA 50 / 200
+6.1%
/ +15.7%
Plage 52 sem.
323.90 – 469.10
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur ALV
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 SIM | ACHAT | 458.40 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 439.60 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 21/10/26 SIM | ACHAT | 436.80 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 21/10/26 SIM | ACHAT | 436.80 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 01/10/26 SIM | ACHAT | 412.00 | 401.10 | 428.35 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 01/10/26 SIM | VENTE | 412.00 | 426.54 | 382.93 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/09/26 SIM | VENTE | 430.20 | 443.04 | 404.51 | EXPIRÉ | -0.11 R |
| 22/09/26 SIM | ACHAT | 430.20 | 420.57 | 444.65 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/09/26 SIM | ACHAT | 437.10 | 428.38 | 450.18 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 28/08/26 SIM | ACHAT | 453.00 | 442.21 | 474.57 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/08/26 SIM | ACHAT | 453.00 | 442.21 | 485.36 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/08/26 SIM | ACHAT | 450.00 | 439.70 | 470.61 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/08/26 SIM | ACHAT | 445.40 | 435.23 | 465.75 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/08/26 SIM | ACHAT | 445.40 | 435.23 | 475.92 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/08/26 SIM | ACHAT | 440.70 | 430.19 | 461.71 | EXPIRÉ | +1.20 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_FRA
- Le fil se remplit à la prochaine collecte.