SIE
Siemens · Xetra Francfort · EUR
275.90
+1.60%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
FORTE HAUSSE
Régime (ADX 13)
RANGE
+DI 26.3 / −DI 18.4
RSI 14
55.1
ATR 14
7.81
2.83 % du cours
vs SMA 50 / 200
+2.3%
/ +6.2%
Plage 52 sem.
198.00 – 291.70
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur SIE
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/26 SIM | VENTE | 255.70 | 270.09 | 226.92 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/10/26 SIM | VENTE | 260.25 | 279.19 | 222.37 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/10/26 SIM | VENTE | 260.25 | 273.87 | 233.01 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/10/26 SIM | ACHAT | 266.20 | 256.50 | 280.75 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | VENTE | 270.65 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 13/10/26 SIM | ACHAT | 274.50 | 261.58 | 300.33 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | VENTE | 264.25 | 277.30 | 238.15 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/09/26 SIM | ACHAT | 278.30 | 260.92 | 313.05 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 10/09/26 SIM | ACHAT | 258.10 | 249.03 | 271.70 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 09/09/26 SIM | VENTE | 264.40 | 276.18 | 240.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/09/26 SIM | VENTE | 270.60 | 282.26 | 247.28 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/09/26 SIM | ACHAT | 277.85 | 269.12 | 290.95 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/08/26 SIM | ACHAT | 288.10 | 276.27 | 311.76 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/08/26 SIM | ACHAT | 275.80 | 266.25 | 290.12 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 06/08/26 SIM | ACHAT | 273.10 | 261.93 | 289.86 | EXPIRÉ | +0.26 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_FRA
- Le fil se remplit à la prochaine collecte.