HSBA
HSBC · London Stock Exchange · GBp
1 345.0
+0.27%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
BAISSIER
Régime (ADX 32)
TENDANCE
+DI 25.3 / −DI 27.5
RSI 14
46.8
ATR 14
33.5
2.49 % du cours
vs SMA 50 / 200
-6.2%
/ -3.3%
Plage 52 sem.
1 027.3 – 1 609.8
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur HSBA
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/26 SIM | VENTE | 1 291.3 | 1 361.2 | 1 081.5 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | VENTE | 1 366.5 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 20/10/26 SIM | ACHAT | 1 385.1 | 1 339.4 | 1 453.7 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | ACHAT | 1 380.5 | 1 330.2 | 1 456.0 | EXPIRÉ | -0.28 R |
| 02/10/26 SIM | VENTE | 1 442.1 | 1 504.8 | 1 316.7 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/10/26 SIM | ACHAT | 1 436.9 | 1 389.8 | 1 507.5 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 10/09/26 SIM | ACHAT | 1 528.9 | 1 484.1 | 1 596.1 | EXPIRÉ | -0.65 R |
| 04/09/26 SIM | ACHAT | 1 580.1 | 1 521.8 | 1 754.9 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/09/26 SIM | ACHAT | 1 563.5 | 1 505.0 | 1 680.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/09/26 SIM | ACHAT | 1 563.5 | 1 505.0 | 1 680.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/08/26 SIM | ACHAT | 1 497.1 | 1 449.1 | 1 569.1 | EXPIRÉ | +1.38 R |
| 05/08/26 SIM | ACHAT | 1 510.4 | 1 447.2 | 1 605.2 | EXPIRÉ | -0.21 R |
| 24/07/26 SIM | ACHAT | 1 552.6 | 1 477.2 | 1 703.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/07/26 SIM | ACHAT | 1 509.2 | 1 430.4 | 1 666.8 | EXPIRÉ | +0.07 R |
| 16/07/26 SIM | ACHAT | 1 493.6 | 1 426.8 | 1 627.3 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_LON
-
11:51Kraken's xStocks adds 200 UK and EU shares as its assets top $1.1 billionEU_LONCOINDESK · 11/11 · EN
-
19:13UK fraudster who invented ‘too good to be true’ takeover bid given suspended sentenceEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
13:58Africa’s richest man Aliko Dangote pulls London listingEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
17:01Bank of England hikes interest rate for the first time since Iran war, warns inflation will near 5%EU_LONCNBC MARKETS · 05/11 · EN
-
16:39The UK cuts energy bills, taxes banks and boosts defense in high-stakes budgetEU_LONCNBC MARKETS · 28/10 · EN