AUDUSD
AUD/USD · Changes · USD
0.6864
-0.82%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
FORTE BAISSE
Régime (ADX 27)
TENDANCE
+DI 8.1 / −DI 22.3
RSI 14
35.9
ATR 14
0.0060
0.87 % du cours
vs SMA 50 / 200
-2.4%
/ -2.7%
Plage 52 sem.
0.6422 – 0.7277
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur AUDUSD
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/26 SIM | VENTE | 0.6869 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 06/11/26 SIM | VENTE | 0.6931 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 0.7058 | 0.6964 | 0.7245 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | ACHAT | 0.7058 | 0.6964 | 0.7339 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | VENTE | 0.7029 | 0.7108 | 0.6912 | EXPIRÉ | +0.32 R |
| 16/10/26 SIM | VENTE | 0.6919 | 0.7022 | 0.6712 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | VENTE | 0.6946 | 0.7048 | 0.6639 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 30/09/26 SIM | VENTE | 0.6989 | 0.7086 | 0.6795 | EXPIRÉ | -0.43 R |
| 24/09/26 SIM | VENTE | 0.7034 | 0.7133 | 0.6836 | EXPIRÉ | +0.05 R |
| 24/09/26 SIM | ACHAT | 0.7034 | 0.6960 | 0.7146 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/09/26 SIM | VENTE | 0.7088 | 0.7175 | 0.6913 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 11/09/26 SIM | ACHAT | 0.7156 | 0.7086 | 0.7261 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/08/26 SIM | ACHAT | 0.7046 | 0.6872 | 0.7393 | EXPIRÉ | +0.67 R |
| 03/08/26 SIM | ACHAT | 0.7046 | 0.6941 | 0.7255 | EXPIRÉ | +1.12 R |
| 03/08/26 SIM | ACHAT | 0.7046 | 0.6941 | 0.7360 | EXPIRÉ | +1.12 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N