Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01BRK-SQZ-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN ATTENTE
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 374.0 | 1 305.9 | 1 578.5 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/05/26 SIM | GOOGL | ACHAT | 382.50 | 367.69 | 404.71 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | UNI.MI | ACHAT | 21.68 | 20.68 | 24.67 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | AYV | ACHAT | 10.651 | 10.152 | 12.147 | EXPIRÉ | +1.48 R |
| 21/05/26 SIM | SX5E | ACHAT | 5 960.32 | 5 762.32 | 6 356.32 | EXPIRÉ | +1.68 R |
| 21/05/26 SIM | HSI | VENTE | 25 387 | 26 696 | 22 767 | EXPIRÉ | +1.24 R |
| 21/05/26 SIM | SAN | ACHAT | 77.54 | 72.80 | 87.03 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | AIR | VENTE | 165.96 | 185.81 | 126.25 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | HSI | VENTE | 25 387 | 26 145 | 23 870 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/05/26 SIM | DJI | ACHAT | 50 285.66 | 49 177.96 | 52 501.06 | EXPIRÉ | +1.29 R |
| 21/05/26 SIM | HSI | VENTE | 25 387 | 26 145 | 23 111 | EXPIRÉ | +2.13 R |
| 21/05/26 SIM | AAPL | ACHAT | 304.73 | 292.93 | 340.12 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | DJI | ACHAT | 50 285.66 | 49 177.96 | 53 608.76 | EXPIRÉ | +1.29 R |
| 21/05/26 SIM | BRENT | ACHAT | 102.58 | 92.82 | 117.22 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | WTI | ACHAT | 96.35 | 86.32 | 111.40 | EXPIRÉ | -0.58 R |
| 20/05/26 SIM | DAN.MI | ACHAT | 69.55 | 64.11 | 85.86 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/05/26 SIM | CABK.MC | ACHAT | 11.06 | 10.33 | 13.25 | EXPIRÉ | +1.48 R |
| 20/05/26 SIM | DAX | ACHAT | 24 737.24 | 23 875.85 | 26 460.03 | EXPIRÉ | +0.23 R |
| 20/05/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1607 | 1.1748 | 1.1325 | EXPIRÉ | -0.02 R |
| 20/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 385.70 | 371.24 | 414.63 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 385.70 | 371.24 | 429.09 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/05/26 SIM | RMS | VENTE | 1 622.00 | 1 704.12 | 1 498.83 | EXPIRÉ | +0.71 R |
| 20/05/26 SIM | MC | VENTE | 473.80 | 494.67 | 442.50 | EXPIRÉ | +0.62 R |
| 19/05/26 SIM | MN.MI | ACHAT | 2.030 | 1.946 | 2.281 | EXPIRÉ | +1.32 R |
| 19/05/26 SIM | JPM | VENTE | 292.91 | 313.46 | 251.82 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/05/26 SIM | SU | VENTE | 255.80 | 272.89 | 221.62 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/05/26 SIM | SILVER | ACHAT | 74.83 | 69.11 | 83.40 | EXPIRÉ | -0.24 R |
| 19/05/26 SIM | GOOGL | ACHAT | 387.18 | 372.06 | 409.86 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/05/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.34 | 249.07 | 274.75 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 19/05/26 SIM | SAP | VENTE | 156.72 | 165.66 | 143.31 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/05/26 SIM | SU | ACHAT | 255.80 | 242.98 | 275.02 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 19/05/26 SIM | SAN | VENTE | 75.20 | 77.41 | 71.89 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/05/26 SIM | USDJPY | ACHAT | 158.86 | 156.60 | 163.39 | EXPIRÉ | +0.60 R |
| 18/05/26 SIM | BRENT | ACHAT | 112.10 | 98.97 | 138.35 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/05/26 SIM | GOLD | VENTE | 4 558.0 | 4 794.6 | 4 084.7 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 18/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 381.40 | 366.87 | 410.46 | EXPIRÉ | +0.92 R |
| 18/05/26 SIM | TTE | ACHAT | 78.37 | 74.82 | 85.46 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/05/26 SIM | EURGBP | ACHAT | 0.8725 | 0.8626 | 0.8924 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/05/26 SIM | GBPUSD | VENTE | 1.3308 | 1.3665 | 1.2596 | EXPIRÉ | -0.40 R |
| 18/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 381.40 | 366.87 | 410.46 | EXPIRÉ | +0.92 R |
| 18/05/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1614 | 1.1756 | 1.1189 | EXPIRÉ | +0.08 R |
| 18/05/26 SIM | TTE | ACHAT | 78.37 | 74.82 | 89.01 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/05/26 SIM | AUDUSD | ACHAT | 0.7130 | 0.7027 | 0.7285 | EXPIRÉ | +0.49 R |
| 18/05/26 SIM | N225 | ACHAT | 60 816 | 58 898 | 63 693 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 18/05/26 SIM | TSLA | ACHAT | 409.99 | 384.25 | 448.60 | EXPIRÉ | +0.53 R |
| 18/05/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 775.10 | 2 707.07 | 2 877.14 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 18/05/26 SIM | ETH | VENTE | 2 130.1 | 2 291.3 | 1 807.6 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 18/05/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 288.9 | 3 140.4 | 3 586.0 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/05/26 SIM | ETH | VENTE | 2 131.0 | 2 383.3 | 1 626.3 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/05/26 SIM | SOL | VENTE | 86.54 | 98.49 | 62.63 | OBJECTIF | +2.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO