CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

1297 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
10/11/26 SIM SX5E TRD-SPT-01 ACHAT 6 327.87 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
10/11/26 SIM SOL BRK-DCH-01 VENTE 83.35 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM ETH BRK-DCH-01 VENTE 2 053.2 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM SX5E BRK-DCH-01 ACHAT 6 327.87 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM BNP BRK-DCH-01 ACHAT 95.66 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM NATGAS TRD-EMA-01 ACHAT 3.296 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM MSFT MOM-MCD-01 ACHAT 545.18 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM FTSE MOM-MCD-01 ACHAT 10 782.90 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM NATGAS TRD-SPT-01 ACHAT 3.218 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM AUDUSD VOL-BBS-01 VENTE 0.6869 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SX5E VOL-BBS-01 ACHAT 6 290.45 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM BRENT BRK-DCH-01 VENTE 92.57 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM NVDA BRK-DCH-01 VENTE 178.67 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SAN BRK-DCH-01 ACHAT 85.76 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM AIR BRK-DCH-01 ACHAT 206.00 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SAF MRV-RSI-01 VENTE 305.80 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
08/11/26 SIM ETH MOM-MCD-01 VENTE 2 127.5 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
08/11/26 SIM SOL BRK-DCH-01 VENTE 86.54 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
08/11/26 SIM ETH BRK-DCH-01 VENTE 2 127.5 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
06/11/26 SIM AUDUSD MOM-MCD-01 VENTE 0.6931 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
06/11/26 SIM N225 BRK-DCH-01 VENTE 57 435 60 855 47 175 3.0 STOPPÉ -1.00 R
06/11/26 SIM USDCHF MRV-RSI-01 ACHAT 0.8154 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
06/11/26 SIM GBPUSD TRD-EMA-01 ACHAT 1.3456 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 6758 MOM-MCD-01 ACHAT 4 211 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 7203 MOM-MCD-01 ACHAT 3 533 3 347 3 906 2.0 STOPPÉ -1.00 R
05/11/26 SIM SU MOM-MCD-01 VENTE 227.85 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM HSI TRD-SPT-01 ACHAT 24 797 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM TSLA TRD-SPT-01 VENTE 343.69 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM RUT TRD-SPT-01 VENTE 2 729.89 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM COPPER VOL-BBS-01 VENTE 6.249 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 6758 BRK-DCH-01 ACHAT 4 211 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 7203 BRK-DCH-01 ACHAT 3 533 3 347 4 092 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/11/26 SIM TSLA BRK-DCH-01 VENTE 343.69 376.57 245.04 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/11/26 SIM META BRK-DCH-01 VENTE 605.08 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
05/11/26 SIM NDX BRK-DCH-01 VENTE 26 629.81 27 882.40 22 872.03 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/11/26 SIM EURUSD MRV-RSI-01 VENTE 1.1235 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
05/11/26 SIM SAF MRV-RSI-01 VENTE 297.60 312.83 274.76 1.5 STOPPÉ -1.00 R
04/11/26 SIM USDJPY MOM-MCD-01 ACHAT 158.47 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM DJI MOM-MCD-01 ACHAT 53 356.12 52 169.89 55 728.58 2.0 STOPPÉ -1.00 R
04/11/26 SIM FTSE MOM-MCD-01 ACHAT 10 829.20 10 607.34 11 272.92 2.0 STOPPÉ -1.00 R
04/11/26 SIM WTI TRD-SPT-01 VENTE 88.12 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM GBPUSD TRD-SPT-01 ACHAT 1.3434 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM JPM TRD-SPT-01 ACHAT 352.11 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AMZN TRD-SPT-01 ACHAT 266.03 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM MSFT TRD-SPT-01 ACHAT 555.80 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AIR TRD-SPT-01 ACHAT 200.10 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM JPM VOL-BBS-01 ACHAT 352.11 338.59 379.14 2.0 STOPPÉ -1.00 R
04/11/26 SIM MSFT VOL-BBS-01 ACHAT 555.80 526.12 615.15 2.0 STOPPÉ -1.00 R
04/11/26 SIM SX5E VOL-BBS-01 ACHAT 6 265.71 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM CAC40 VOL-BBS-01 ACHAT 8 177.89 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
1 2 3 … 26 ›