Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01BRK-SQZ-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN ATTENTE
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 SIM | MEL.MC | ACHAT | 10.67 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 25/09/26 SIM | SAB.MC | ACHAT | 3.755 | 3.580 | 4.281 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/09/26 SIM | DIA.MI | ACHAT | 78.54 | 73.24 | 94.43 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/09/26 SIM | AZM.MI | ACHAT | 39.58 | 37.37 | 46.21 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/09/26 SIM | KBCA.BR | ACHAT | 95.80 | 91.64 | 108.28 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/09/26 SIM | CE.MI | ACHAT | 21.16 | 20.12 | 24.27 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/09/26 SIM | REP.MC | ACHAT | 29.76 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 16/09/26 SIM | ELE.MC | ACHAT | 42.90 | 40.94 | 48.79 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/09/26 SIM | BDB.MI | ACHAT | 17.98 | 16.48 | 22.48 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/09/26 SIM | VPK.AS | ACHAT | 47.87 | 45.87 | 53.87 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 03/09/26 SIM | MT.AS | ACHAT | 65.66 | 59.55 | 84.00 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/08/26 SIM | SW | ACHAT | 58.85 | 55.85 | 67.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/08/26 SIM | PIRC.MI | ACHAT | 6.805 | 6.425 | 7.945 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/08/26 SIM | HER.MI | ACHAT | 3.916 | 3.751 | 4.411 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/08/26 SIM | NEXI.MI | ACHAT | 4.402 | 4.047 | 5.468 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/08/26 SIM | PUIG.MC | ACHAT | 17.37 | 16.47 | 20.07 | EXPIRÉ | +2.15 R |
| 05/08/26 SIM | SHUR.BR | ACHAT | 25.84 | 24.32 | 30.40 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/08/26 SIM | UCG.MI | ACHAT | 85.46 | 79.48 | 103.39 | EXPIRÉ | -0.28 R |
| 03/08/26 SIM | BGN.MI | ACHAT | 66.50 | 63.12 | 76.65 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/08/26 SIM | BPE.MI | ACHAT | 14.52 | 13.65 | 17.12 | EXPIRÉ | -0.30 R |
| 31/07/26 SIM | KBC.BR | ACHAT | 123.55 | 117.14 | 142.79 | EXPIRÉ | +1.19 R |
| 30/07/26 SIM | INGA.AS | ACHAT | 29.82 | 27.96 | 35.39 | EXPIRÉ | +0.91 R |
| 30/07/26 SIM | GLE | ACHAT | 80.18 | 73.42 | 100.47 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/07/26 SIM | CS | ACHAT | 45.57 | 43.91 | 50.56 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/07/26 SIM | SAF | ACHAT | 343.00 | 315.94 | 424.19 | EXPIRÉ | -0.41 R |
| 27/07/26 SIM | BAMI.MI | ACHAT | 15.78 | 15.14 | 17.73 | EXPIRÉ | +0.91 R |
| 27/07/26 SIM | SAN.MC | ACHAT | 12.11 | 11.41 | 14.21 | EXPIRÉ | +0.68 R |
| 23/07/26 SIM | TRN.MI | ACHAT | 10.370 | 10.010 | 11.451 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/07/26 SIM | SFL.MI | ACHAT | 1.789 | 1.625 | 2.281 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/07/26 SIM | LOG.MC | ACHAT | 33.93 | 32.74 | 37.49 | EXPIRÉ | +1.01 R |
| 16/07/26 SIM | SOL.MI | ACHAT | 63.40 | 58.67 | 77.60 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/07/26 SIM | RCO | ACHAT | 45.25 | 40.74 | 58.78 | EXPIRÉ | -0.57 R |
| 15/07/26 SIM | PUB | ACHAT | 88.66 | 82.07 | 108.44 | EXPIRÉ | +1.12 R |
| 13/07/26 SIM | AMP.MC | ACHAT | 5.450 | 4.970 | 6.891 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/07/26 SIM | SCR | ACHAT | 32.18 | 30.63 | 36.84 | EXPIRÉ | +0.46 R |
| 07/07/26 SIM | SOP | ACHAT | 152.00 | 137.25 | 196.25 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 01/07/26 SIM | TXT.MI | ACHAT | 38.80 | 34.50 | 51.70 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 23/06/26 SIM | ABI.BR | ACHAT | 72.20 | 68.12 | 84.44 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/06/26 SIM | URW | ACHAT | 100.70 | 96.85 | 112.26 | EXPIRÉ | +0.93 R |
| 12/06/26 SIM | AMUN | ACHAT | 82.55 | 78.60 | 94.39 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 11/06/26 SIM | ASM.AS | ACHAT | 973.60 | 854.29 | 1 331.54 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/06/26 SIM | TFI | ACHAT | 6.965 | 6.662 | 7.874 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/06/26 SIM | MMT | ACHAT | 12.84 | 12.01 | 15.33 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/05/26 SIM | MB.MI | ACHAT | 21.96 | 20.27 | 27.03 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 28/05/26 SIM | BMPS.MI | ACHAT | 9.12 | 8.45 | 11.13 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 27/05/26 SIM | ML | ACHAT | 31.21 | 29.30 | 36.93 | EXPIRÉ | +1.99 R |
| 25/05/26 SIM | SAN.MC | ACHAT | 10.72 | 9.86 | 13.32 | EXPIRÉ | +1.03 R |
| 25/05/26 SIM | ACA | ACHAT | 15.75 | 14.98 | 18.06 | EXPIRÉ | +2.02 R |
| 22/05/26 SIM | UNI.MC | ACHAT | 2.745 | 2.618 | 3.127 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 21/05/26 SIM | UNI.MI | ACHAT | 21.68 | 20.68 | 24.67 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO