CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

564 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
25/10/26 SIM BTC MRV-RSI-01 ACHAT 80 154 77 057 84 800 1.5 STOPPÉ -1.00 R
24/10/26 SIM SOL MRV-RSI-01 ACHAT 102.38 95.43 112.80 1.5 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM USDCHF VOL-BBS-01 VENTE 0.8198 0.8308 0.7979 2.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM USDJPY VOL-BBS-01 VENTE 156.49 158.67 152.15 2.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM NATGAS BRK-DCH-01 VENTE 2.640 2.933 1.762 3.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM SX5E BRK-DCH-01 VENTE 6 068.22 6 221.27 5 609.06 3.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM SHEL BRK-DCH-01 ACHAT 4 033.0 3 876.6 4 502.2 3.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM TTE BRK-DCH-01 ACHAT 83.45 79.84 94.28 3.0 STOPPÉ -1.00 R
23/10/26 SIM AMZN MRV-RSI-01 ACHAT 248.00 238.00 262.99 1.5 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM AAPL MOM-MCD-01 ACHAT 348.22 335.33 374.00 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM SX5E MOM-MCD-01 VENTE 6 087.01 6 240.13 5 780.76 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM COPPER VOL-BBS-01 VENTE 6.363 6.544 6.000 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM BRENT VOL-BBS-01 ACHAT 113.17 104.72 130.07 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM SIE VOL-BBS-01 VENTE 255.70 270.09 226.92 2.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM BRENT BRK-DCH-01 ACHAT 113.17 104.72 138.52 3.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM 6758 BRK-DCH-01 ACHAT 4 081 3 901 4 620 3.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM AAPL BRK-DCH-01 ACHAT 348.22 335.33 386.89 3.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM SAF BRK-DCH-01 VENTE 302.00 318.19 253.43 3.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM BNP BRK-DCH-01 VENTE 82.57 87.34 68.27 3.0 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM META MRV-RSI-01 ACHAT 648.85 608.52 709.35 1.5 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM AZN MRV-RSI-01 VENTE 12 980 13 435 12 298 1.5 STOPPÉ -1.00 R
22/10/26 SIM SAN MRV-RSI-01 VENTE 74.95 77.31 71.41 1.5 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM HSI MOM-MCD-01 VENTE 23 652 24 351 22 254 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM TSLA MOM-MCD-01 ACHAT 386.47 361.62 436.16 2.0 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM NATGAS BRK-DCH-01 VENTE 2.790 3.083 1.911 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM HSI BRK-DCH-01 VENTE 23 652 24 351 21 555 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM DJI BRK-DCH-01 ACHAT 52 856.09 51 820.50 55 962.86 3.0 STOPPÉ -1.00 R
21/10/26 SIM TSLA MRV-RSI-01 VENTE 386.47 405.10 358.52 1.5 STOPPÉ -1.00 R
20/10/26 SIM SIE TRD-SPT-01 VENTE 260.25 279.19 222.37 2.0 STOPPÉ -1.00 R
20/10/26 SIM DJI VOL-BBS-01 ACHAT 52 495.88 51 452.60 54 582.44 2.0 STOPPÉ -1.00 R
20/10/26 SIM SIE VOL-BBS-01 VENTE 260.25 273.87 233.01 2.0 STOPPÉ -1.00 R
20/10/26 SIM HSBA MRV-RSI-01 ACHAT 1 385.1 1 339.4 1 453.7 1.5 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM SX5E MOM-MCD-01 VENTE 6 144.81 6 286.86 5 860.71 2.0 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM WTI TRD-SPT-01 ACHAT 103.66 89.07 132.84 2.0 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM WTI BRK-DCH-01 ACHAT 103.66 95.18 129.11 3.0 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM BNP BRK-DCH-01 VENTE 87.33 91.91 73.60 3.0 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM GBPUSD MRV-RSI-01 VENTE 1.3336 1.3450 1.3164 1.5 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM META MRV-RSI-01 ACHAT 705.44 668.55 760.78 1.5 STOPPÉ -1.00 R
19/10/26 SIM SIE MRV-RSI-01 ACHAT 266.20 256.50 280.75 1.5 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM BRENT MOM-MCD-01 ACHAT 109.86 101.63 126.32 2.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM AUDUSD MOM-MCD-01 VENTE 0.6919 0.7022 0.6712 2.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM BRENT VOL-BBS-01 ACHAT 109.86 101.63 126.32 2.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM WTI VOL-BBS-01 ACHAT 101.41 93.03 118.16 2.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM BRENT BRK-DCH-01 ACHAT 109.86 101.63 134.55 3.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM SHEL BRK-DCH-01 ACHAT 3 938.0 3 793.2 4 372.3 3.0 STOPPÉ -1.00 R
16/10/26 SIM GOOGL MRV-RSI-01 ACHAT 340.59 327.23 360.63 1.5 STOPPÉ -1.00 R
15/10/26 SIM FTSE BRK-DCH-01 ACHAT 10 840.40 10 616.74 11 511.38 3.0 STOPPÉ -1.00 R
15/10/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.511 6.378 6.711 1.5 STOPPÉ -1.00 R
14/10/26 SIM WTI MOM-MCD-01 ACHAT 95.09 86.94 111.38 2.0 STOPPÉ -1.00 R
14/10/26 SIM AAPL MOM-MCD-01 ACHAT 342.96 329.61 369.67 2.0 STOPPÉ -1.00 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 … 12 ›