AZN
AstraZeneca · London Stock Exchange · GBp
13 876
-0.06%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
FORTE HAUSSE
Régime (ADX 31)
TENDANCE
+DI 32.4 / −DI 19.6
RSI 14
65.6
ATR 14
330
2.38 % du cours
vs SMA 50 / 200
+10.2%
/ +3.3%
Plage 52 sem.
9 891 – 15 729
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur AZN
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/26 SIM | ACHAT | 14 024 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 22/10/26 SIM | VENTE | 12 980 | 13 435 | 12 298 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | ACHAT | 12 698 | 12 060 | 13 975 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | VENTE | 12 698 | 13 177 | 11 980 | EXPIRÉ | -0.74 R |
| 17/09/26 SIM | VENTE | 12 428 | 12 927 | 11 679 | EXPIRÉ | +0.79 R |
| 11/09/26 SIM | VENTE | 11 708 | 12 374 | 10 375 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/08/26 SIM | VENTE | 12 050 | 12 689 | 11 091 | EXPIRÉ | -0.15 R |
| 03/08/26 SIM | VENTE | 11 499 | 12 749 | 9 000 | EXPIRÉ | -0.37 R |
| 27/07/26 SIM | VENTE | 12 887 | 13 858 | 11 431 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 13/07/26 SIM | VENTE | 12 609 | 14 522 | 8 783 | EXPIRÉ | +0.32 R |
| 10/07/26 SIM | VENTE | 12 833 | 14 091 | 10 318 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 03/07/26 SIM | ACHAT | 14 455 | 13 320 | 16 726 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/06/26 SIM | ACHAT | 14 061 | 12 728 | 16 727 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/06/26 SIM | ACHAT | 14 061 | 12 770 | 16 644 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/06/26 SIM | VENTE | 13 199 | 14 227 | 11 143 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N
Actualités EU_LON
-
11:51Kraken's xStocks adds 200 UK and EU shares as its assets top $1.1 billionEU_LONCOINDESK · 11/11 · EN
-
19:13UK fraudster who invented ‘too good to be true’ takeover bid given suspended sentenceEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
13:58Africa’s richest man Aliko Dangote pulls London listingEU_LONFINANCIAL TIMES MARKETS · 10/11 · EN
-
17:01Bank of England hikes interest rate for the first time since Iran war, warns inflation will near 5%EU_LONCNBC MARKETS · 05/11 · EN
-
16:39The UK cuts energy bills, taxes banks and boosts defense in high-stakes budgetEU_LONCNBC MARKETS · 28/10 · EN