USDCHF
USD/CHF · Changes · CHF
0.8294
+1.20%
Dernière barre 11/11/2026 · source YAHOO
Tendance
HAUSSIER
Régime (ADX 18)
RANGE
+DI 18.9 / −DI 16.4
RSI 14
57.6
ATR 14
0.0067
0.81 % du cours
vs SMA 50 / 200
+0.7%
/ +3.6%
Plage 52 sem.
0.7629 – 0.8395
GP
Graphique
RSI 14
SIG
Points d'entrée sur USDCHF
| Date | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 SIM | ACHAT | 0.8154 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 03/11/26 SIM | VENTE | 0.8184 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 03/11/26 SIM | ACHAT | 0.8184 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 23/10/26 SIM | VENTE | 0.8198 | 0.8308 | 0.7979 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | ACHAT | 0.8198 | 0.8116 | 0.8321 | EXPIRÉ | -0.54 R |
| 19/10/26 SIM | ACHAT | 0.8238 | 0.8154 | 0.8363 | EXPIRÉ | +0.12 R |
| 01/10/26 SIM | ACHAT | 0.8357 | 0.8248 | 0.8683 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 17/09/26 SIM | ACHAT | 0.8253 | 0.8145 | 0.8579 | EXPIRÉ | +0.58 R |
| 16/09/26 SIM | ACHAT | 0.8191 | 0.8032 | 0.8508 | EXPIRÉ | +0.85 R |
| 20/08/26 SIM | VENTE | 0.7978 | 0.8189 | 0.7555 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/08/26 SIM | ACHAT | 0.7978 | 0.7878 | 0.8127 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 31/07/26 SIM | ACHAT | 0.8058 | 0.7969 | 0.8191 | EXPIRÉ | +0.94 R |
| 28/07/26 SIM | ACHAT | 0.8193 | 0.8090 | 0.8399 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/07/26 SIM | ACHAT | 0.8193 | 0.8090 | 0.8502 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/07/26 SIM | ACHAT | 0.8169 | 0.8064 | 0.8378 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO
N