Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01BRK-SQZ-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN ATTENTE
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/26 SIM | AIR | ACHAT | 206.05 | 195.53 | 227.08 | EXPIRÉ | -0.22 R |
| 24/07/26 SIM | USDCHF | ACHAT | 0.8169 | 0.8064 | 0.8378 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/07/26 SIM | USDJPY | ACHAT | 163.83 | 162.44 | 166.62 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/07/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 552.6 | 1 477.2 | 1 703.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/07/26 SIM | JPM | ACHAT | 351.46 | 336.73 | 395.63 | EXPIRÉ | -0.11 R |
| 24/07/26 SIM | NDX | ACHAT | 28 128.34 | 27 259.20 | 29 432.06 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | TRN.MI | ACHAT | 10.370 | 10.010 | 11.451 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | USDJPY | ACHAT | 163.08 | 161.71 | 165.82 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | AMZN | VENTE | 233.66 | 248.66 | 203.66 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | MC | VENTE | 453.55 | 501.32 | 358.01 | EXPIRÉ | +0.22 R |
| 23/07/26 SIM | SAP | VENTE | 128.32 | 138.14 | 108.68 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | OR | VENTE | 368.85 | 385.05 | 336.45 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | TSLA | VENTE | 319.69 | 357.83 | 205.26 | EXPIRÉ | -0.67 R |
| 23/07/26 SIM | GOOGL | VENTE | 317.49 | 341.91 | 244.21 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | SAP | VENTE | 128.32 | 138.14 | 98.85 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | MC | VENTE | 453.55 | 480.46 | 372.83 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8532 | 0.8583 | 0.8455 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/07/26 SIM | OR | ACHAT | 368.85 | 356.70 | 387.08 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 22/07/26 SIM | JPM | ACHAT | 346.48 | 331.06 | 377.33 | EXPIRÉ | +0.58 R |
| 22/07/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 717.00 | 10 483.27 | 11 184.46 | EXPIRÉ | +0.11 R |
| 22/07/26 SIM | SAP | VENTE | 132.04 | 141.86 | 112.40 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | BNP | ACHAT | 103.34 | 99.23 | 111.55 | EXPIRÉ | +0.00 R |
| 22/07/26 SIM | AIR | ACHAT | 208.30 | 189.34 | 246.22 | EXPIRÉ | -0.01 R |
| 22/07/26 SIM | USDJPY | ACHAT | 163.19 | 161.86 | 165.83 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 717.00 | 10 483.27 | 11 184.46 | EXPIRÉ | +0.11 R |
| 22/07/26 SIM | BRENT | ACHAT | 94.07 | 85.76 | 119.01 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | WTI | ACHAT | 86.83 | 78.89 | 110.65 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | USDJPY | ACHAT | 163.19 | 161.86 | 167.16 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 291.7 | 3 064.8 | 3 972.5 | EXPIRÉ | +0.57 R |
| 22/07/26 SIM | ALV | ACHAT | 426.10 | 415.18 | 458.85 | EXPIRÉ | +1.09 R |
| 22/07/26 SIM | SILVER | VENTE | 60.02 | 63.06 | 55.46 | EXPIRÉ | -0.68 R |
| 22/07/26 SIM | GOLD | VENTE | 4 151.9 | 4 304.6 | 3 922.8 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/07/26 SIM | ETH | ACHAT | 1 934.2 | 1 798.9 | 2 204.9 | EXPIRÉ | -0.38 R |
| 22/07/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 291.7 | 3 064.8 | 3 745.5 | EXPIRÉ | +0.57 R |
| 21/07/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.511 | 6.110 | 7.313 | EXPIRÉ | -0.07 R |
| 21/07/26 SIM | BTC | ACHAT | 66 556 | 62 884 | 73 901 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/07/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.511 | 6.266 | 7.000 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/07/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 509.2 | 1 430.4 | 1 666.8 | EXPIRÉ | +0.07 R |
| 21/07/26 SIM | BNP | ACHAT | 101.77 | 97.76 | 109.79 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/07/26 SIM | TTE | ACHAT | 71.97 | 69.01 | 77.89 | EXPIRÉ | +1.37 R |
| 21/07/26 SIM | MC | VENTE | 478.55 | 504.97 | 425.71 | EXPIRÉ | +1.17 R |
| 21/07/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.511 | 6.266 | 7.245 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/07/26 SIM | BNP | ACHAT | 101.77 | 97.76 | 113.80 | EXPIRÉ | +1.02 R |
| 21/07/26 SIM | TTE | ACHAT | 71.97 | 69.01 | 80.85 | EXPIRÉ | +1.37 R |
| 21/07/26 SIM | ETH | VENTE | 1 930.1 | 2 034.1 | 1 774.1 | EXPIRÉ | +0.65 R |
| 21/07/26 SIM | BTC | VENTE | 66 556 | 69 310 | 62 425 | EXPIRÉ | +1.33 R |
| 21/07/26 SIM | 7203 | VENTE | 2 895 | 2 991 | 2 752 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/07/26 SIM | SAF | ACHAT | 322.90 | 309.69 | 342.72 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 20/07/26 SIM | TSLA | VENTE | 369.57 | 427.45 | 253.81 | EXPIRÉ | +0.52 R |
| 20/07/26 SIM | SOL | VENTE | 77.85 | 82.47 | 70.92 | EXPIRÉ | +0.72 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO