CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 306.15 +0.33% DAX 26 557.65 +0.80% FTSE 10 807.25 +0.52% SX5E 6 367.05 +0.62% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1096 -1.12% USDJPY 159.56 +1.00% GOLD 4 037.2 +0.17% WTI 87.15 +1.29% VIX 18.31 -5.91% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 642 -0.21% CAC40 8 306.15 +0.33% DAX 26 557.65 +0.80% FTSE 10 807.25 +0.52% SX5E 6 367.05 +0.62% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1096 -1.12% USDJPY 159.56 +1.00% GOLD 4 037.2 +0.17% WTI 87.15 +1.29% VIX 18.31 -5.91% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 642 -0.21%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

99 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
10/11/26 SIM SX5E TRD-SPT-01 ACHAT 6 327.87 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
10/11/26 SIM SOL BRK-DCH-01 VENTE 83.35 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM ETH BRK-DCH-01 VENTE 2 053.2 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM SX5E BRK-DCH-01 ACHAT 6 327.87 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM BNP BRK-DCH-01 ACHAT 95.66 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
10/11/26 SIM NATGAS TRD-EMA-01 ACHAT 3.296 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM MSFT MOM-MCD-01 ACHAT 545.18 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM FTSE MOM-MCD-01 ACHAT 10 782.90 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM NATGAS TRD-SPT-01 ACHAT 3.218 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM AUDUSD VOL-BBS-01 VENTE 0.6869 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SX5E VOL-BBS-01 ACHAT 6 290.45 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
09/11/26 SIM BRENT BRK-DCH-01 VENTE 92.57 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM NVDA BRK-DCH-01 VENTE 178.67 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SAN BRK-DCH-01 ACHAT 85.76 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM AIR BRK-DCH-01 ACHAT 206.00 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
09/11/26 SIM SAF MRV-RSI-01 VENTE 305.80 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
08/11/26 SIM ETH MOM-MCD-01 VENTE 2 127.5 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
08/11/26 SIM SOL BRK-DCH-01 VENTE 86.54 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
08/11/26 SIM ETH BRK-DCH-01 VENTE 2 127.5 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
06/11/26 SIM AUDUSD MOM-MCD-01 VENTE 0.6931 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
06/11/26 SIM USDCHF MRV-RSI-01 ACHAT 0.8154 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
06/11/26 SIM GBPUSD TRD-EMA-01 ACHAT 1.3456 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 6758 MOM-MCD-01 ACHAT 4 211 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM SU MOM-MCD-01 VENTE 227.85 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM HSI TRD-SPT-01 ACHAT 24 797 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM TSLA TRD-SPT-01 VENTE 343.69 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM RUT TRD-SPT-01 VENTE 2 729.89 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM COPPER VOL-BBS-01 VENTE 6.249 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
05/11/26 SIM 6758 BRK-DCH-01 ACHAT 4 211 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
05/11/26 SIM META BRK-DCH-01 VENTE 605.08 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
05/11/26 SIM EURUSD MRV-RSI-01 VENTE 1.1235 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
04/11/26 SIM USDJPY MOM-MCD-01 ACHAT 158.47 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM WTI TRD-SPT-01 VENTE 88.12 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM GBPUSD TRD-SPT-01 ACHAT 1.3434 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM JPM TRD-SPT-01 ACHAT 352.11 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AMZN TRD-SPT-01 ACHAT 266.03 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM MSFT TRD-SPT-01 ACHAT 555.80 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AIR TRD-SPT-01 ACHAT 200.10 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM SX5E VOL-BBS-01 ACHAT 6 265.71 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM CAC40 VOL-BBS-01 ACHAT 8 177.89 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AMZN BRK-DCH-01 ACHAT 266.03 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM NVDA BRK-DCH-01 VENTE 200.13 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM SX5E BRK-DCH-01 ACHAT 6 265.71 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM AZN BRK-DCH-01 ACHAT 14 024 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM ALV BRK-DCH-01 ACHAT 458.40 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM SAN BRK-DCH-01 ACHAT 84.10 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM OR BRK-DCH-01 ACHAT 444.75 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
04/11/26 SIM WTI MRV-RSI-01 ACHAT 88.12 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
04/11/26 SIM USDJPY MRV-RSI-01 VENTE 158.47 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
04/11/26 SIM RMS MRV-RSI-01 VENTE 1 372.50 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
1 2 ›