Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/26 SIM | META | ACHAT | 705.44 | 668.55 | 760.78 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/10/26 SIM | SIE | ACHAT | 266.20 | 256.50 | 280.75 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 109.86 | 101.63 | 126.32 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | AUDUSD | VENTE | 0.6919 | 0.7022 | 0.6712 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 094 | 2 905 | 3 473 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 109.86 | 101.63 | 126.32 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | WTI | ACHAT | 101.41 | 93.03 | 118.16 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | NDX | VENTE | 29 187.55 | 30 054.47 | 27 453.72 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | AIR | ACHAT | 198.82 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 16/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 109.86 | 101.63 | 134.55 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 938.0 | 3 793.2 | 4 372.3 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | AIR | ACHAT | 198.82 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 16/10/26 SIM | GOOGL | ACHAT | 340.59 | 327.23 | 360.63 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 250.00 | 241.08 | 263.39 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 15/10/26 SIM | AZN | ACHAT | 12 698 | 12 060 | 13 975 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | SIE | VENTE | 270.65 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 884 | 3 606 | 4 440 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | N225 | VENTE | 64 426 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 840.40 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | AI | ACHAT | 173.04 | 164.25 | 190.61 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 029 | 2 917 | 3 253 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | NVDA | VENTE | 217.23 | 229.25 | 193.19 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | AI | ACHAT | 173.04 | 167.39 | 184.33 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 884 | 3 714 | 4 395 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 15/10/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 840.40 | 10 616.74 | 11 511.38 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | SAP | ACHAT | 201.25 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.511 | 6.378 | 6.711 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 217.23 | 208.21 | 230.76 | EXPIRÉ | -0.40 R |
| 15/10/26 SIM | AZN | VENTE | 12 698 | 13 177 | 11 980 | EXPIRÉ | -0.74 R |
| 15/10/26 SIM | MC | VENTE | 398.30 | 411.51 | 378.48 | EXPIRÉ | +1.09 R |
| 15/10/26 SIM | CAC40 | VENTE | 7 934.70 | 8 062.93 | 7 742.35 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 14/10/26 SIM | WTI | ACHAT | 95.09 | 86.94 | 111.38 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | AAPL | ACHAT | 342.96 | 329.61 | 369.67 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | RUT | VENTE | 2 729.53 | 2 797.69 | 2 593.20 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 859 | 3 689 | 4 198 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 14/10/26 SIM | SILVER | VENTE | 55.55 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 14/10/26 SIM | RUT | VENTE | 2 729.53 | 2 797.69 | 2 525.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | OR | ACHAT | 394.20 | 379.69 | 437.74 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 14/10/26 SIM | NDX | ACHAT | 29 950.82 | 29 370.51 | 30 821.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 718.94 | 7 621.90 | 7 864.50 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | SIE | ACHAT | 274.50 | 261.58 | 300.33 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | TTE | ACHAT | 79.89 | 74.40 | 90.87 | EXPIRÉ | -0.31 R |
| 13/10/26 SIM | USDJPY | VENTE | 158.52 | 160.19 | 156.02 | EXPIRÉ | +0.60 R |
| 13/10/26 SIM | 7203 | VENTE | 2 984 | 3 067 | 2 859 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 67 778 | 65 856 | 70 659 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.699 | 6.518 | 7.059 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | TTE | ACHAT | 78.98 | 75.52 | 85.89 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 12/10/26 SIM | DXY | ACHAT | 102.58 | 101.60 | 105.51 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 541.15 | 518.07 | 610.39 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | SAP | ACHAT | 191.46 | 180.49 | 213.40 | OBJECTIF | +2.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO