CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

204 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
20/08/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.460 6.334 6.649 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/08/26 SIM USDCHF MRV-RSI-01 ACHAT 0.7978 0.7878 0.8127 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/08/26 SIM DAX MRV-RSI-01 ACHAT 25 983.04 25 601.68 26 555.07 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/08/26 SIM BTC TRD-EMA-01 ACHAT 73 025 69 446 80 184 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/08/26 SIM ETH MOM-MCD-01 ACHAT 2 252.8 2 105.8 2 546.7 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/08/26 SIM SOL VOL-BBS-01 ACHAT 85.38 80.02 96.10 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/08/26 SIM ETH VOL-BBS-01 ACHAT 2 252.8 2 105.8 2 546.7 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/08/26 SIM BTC VOL-BBS-01 ACHAT 69 335 66 172 75 660 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/08/26 SIM SOL BRK-DCH-01 ACHAT 85.38 80.02 101.46 3.0 OBJECTIF +3.00 R
19/08/26 SIM BTC BRK-DCH-01 ACHAT 69 335 66 172 78 823 3.0 OBJECTIF +3.00 R
18/08/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.483 6.350 6.682 1.5 OBJECTIF +1.50 R
18/08/26 SIM SIE MRV-RSI-01 ACHAT 275.80 266.25 290.12 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/08/26 SIM MSFT MRV-RSI-01 ACHAT 479.45 458.44 510.96 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/08/26 SIM OR MRV-RSI-01 ACHAT 370.00 358.02 387.97 1.5 OBJECTIF +1.50 R
13/08/26 SIM MC MOM-MCD-01 VENTE 460.00 485.91 408.18 2.0 OBJECTIF +2.00 R
12/08/26 SIM BRENT MOM-MCD-01 ACHAT 88.98 79.73 107.49 2.0 OBJECTIF +2.00 R
12/08/26 SIM WTI MOM-MCD-01 ACHAT 83.27 74.78 100.25 2.0 OBJECTIF +2.00 R
10/08/26 SIM META MRV-RSI-01 VENTE 594.45 628.50 543.37 1.5 OBJECTIF +1.50 R
07/08/26 SIM BTC MOM-MCD-01 ACHAT 64 923 61 892 70 986 2.0 OBJECTIF +2.00 R
07/08/26 SIM SILVER VOL-BBS-01 ACHAT 63.33 59.75 70.49 2.0 OBJECTIF +2.00 R
05/08/26 SIM SILVER VOL-BBS-01 ACHAT 62.10 58.65 69.01 2.0 OBJECTIF +2.00 R
05/08/26 SIM GOLD VOL-BBS-01 ACHAT 4 305.2 4 103.7 4 708.3 2.0 OBJECTIF +2.00 R
03/08/26 SIM MC MRV-RSI-01 VENTE 486.90 509.36 453.22 1.5 OBJECTIF +1.50 R
29/07/26 SIM SPX MRV-RSI-01 ACHAT 7 316.15 7 189.88 7 505.56 1.5 OBJECTIF +1.50 R
29/07/26 SIM SU MRV-RSI-01 ACHAT 256.80 245.72 273.41 1.5 OBJECTIF +1.50 R
28/07/26 SIM N225 MRV-RSI-01 ACHAT 62 365 59 431 66 767 1.5 OBJECTIF +1.50 R
27/07/26 SIM 6758 VOL-BBS-01 ACHAT 3 557 3 375 3 921 2.0 OBJECTIF +2.00 R
27/07/26 SIM SAP VOL-BBS-01 ACHAT 151.28 139.46 174.91 2.0 OBJECTIF +2.00 R
27/07/26 SIM NVDA MRV-RSI-01 ACHAT 196.29 184.77 213.56 1.5 OBJECTIF +1.50 R
27/07/26 SIM AZN MRV-RSI-01 VENTE 12 887 13 858 11 431 1.5 OBJECTIF +1.50 R
23/07/26 SIM OR MRV-RSI-01 ACHAT 368.85 356.70 387.08 1.5 OBJECTIF +1.50 R
21/07/26 SIM BNP VOL-BBS-01 ACHAT 101.77 97.76 109.79 2.0 OBJECTIF +2.00 R
21/07/26 SIM SAF MRV-RSI-01 ACHAT 322.90 309.69 342.72 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/07/26 SIM AIR MRV-RSI-01 ACHAT 191.78 184.89 202.11 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/07/26 SIM SIE MRV-RSI-01 ACHAT 264.55 253.35 281.34 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/07/26 SIM DAX MRV-RSI-01 ACHAT 24 830.98 24 341.47 25 565.24 1.5 OBJECTIF +1.50 R
16/07/26 SIM RMS MRV-RSI-01 VENTE 1 706.00 1 779.87 1 595.19 1.5 OBJECTIF +1.50 R
15/07/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 416.40 408.28 428.58 1.5 OBJECTIF +1.50 R
14/07/26 SIM TSLA MOM-MCD-01 VENTE 396.18 431.78 324.99 2.0 OBJECTIF +2.00 R
10/07/26 SIM AZN TRD-EMA-01 VENTE 12 833 14 091 10 318 2.0 OBJECTIF +2.00 R
09/07/26 SIM FTSE MRV-RSI-01 ACHAT 10 472.50 10 289.04 10 747.68 1.5 OBJECTIF +1.50 R
08/07/26 SIM BNP MRV-RSI-01 ACHAT 95.10 92.10 99.61 1.5 OBJECTIF +1.50 R
06/07/26 SIM 7203 VOL-BBS-01 ACHAT 2 874 2 735 3 152 2.0 OBJECTIF +2.00 R
06/07/26 SIM SILVER MRV-RSI-01 VENTE 61.92 65.54 56.49 1.5 OBJECTIF +1.50 R
01/07/26 SIM TTE MRV-RSI-01 ACHAT 65.16 62.82 68.67 1.5 OBJECTIF +1.50 R
25/06/26 SIM EURGBP MOM-MCD-01 VENTE 0.8625 0.8682 0.8510 2.0 OBJECTIF +2.00 R
25/06/26 SIM AAPL MRV-RSI-01 ACHAT 274.91 263.10 292.63 1.5 OBJECTIF +1.50 R
24/06/26 SIM AI MOM-MCD-01 ACHAT 169.76 163.66 181.96 2.0 OBJECTIF +2.00 R
24/06/26 SIM GOOGL MRV-RSI-01 ACHAT 345.07 327.55 371.34 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/06/26 SIM GOLD MRV-RSI-01 VENTE 4 381.4 4 569.8 4 098.8 1.5 OBJECTIF +1.50 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 5 ›