CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

564 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
14/10/26 SIM RUT MOM-MCD-01 VENTE 2 729.53 2 797.69 2 593.20 2.0 STOPPÉ -1.00 R
14/10/26 SIM RUT BRK-DCH-01 VENTE 2 729.53 2 797.69 2 525.04 3.0 STOPPÉ -1.00 R
14/10/26 SIM NDX MRV-RSI-01 ACHAT 29 950.82 29 370.51 30 821.29 1.5 STOPPÉ -1.00 R
14/10/26 SIM SPX MRV-RSI-01 ACHAT 7 718.94 7 621.90 7 864.50 1.5 STOPPÉ -1.00 R
13/10/26 SIM SIE MOM-MCD-01 ACHAT 274.50 261.58 300.33 2.0 STOPPÉ -1.00 R
13/10/26 SIM 7203 MRV-RSI-01 VENTE 2 984 3 067 2 859 1.5 STOPPÉ -1.00 R
13/10/26 SIM N225 MRV-RSI-01 ACHAT 67 778 65 856 70 659 1.5 STOPPÉ -1.00 R
12/10/26 SIM COPPER MOM-MCD-01 ACHAT 6.699 6.518 7.059 2.0 STOPPÉ -1.00 R
12/10/26 SIM DXY BRK-DCH-01 ACHAT 102.58 101.60 105.51 3.0 STOPPÉ -1.00 R
12/10/26 SIM MSFT BRK-DCH-01 ACHAT 541.15 518.07 610.39 3.0 STOPPÉ -1.00 R
09/10/26 SIM AMZN VOL-BBS-01 ACHAT 262.43 250.63 286.04 2.0 STOPPÉ -1.00 R
09/10/26 SIM AMZN BRK-DCH-01 ACHAT 262.43 250.63 297.84 3.0 STOPPÉ -1.00 R
09/10/26 SIM NVDA MRV-RSI-01 ACHAT 229.28 220.76 242.06 1.5 STOPPÉ -1.00 R
08/10/26 SIM SIE MOM-MCD-01 VENTE 264.25 277.30 238.15 2.0 STOPPÉ -1.00 R
08/10/26 SIM DAX VOL-BBS-01 VENTE 24 806.97 25 403.10 23 614.71 2.0 STOPPÉ -1.00 R
08/10/26 SIM HSI BRK-DCH-01 VENTE 23 786 24 431 21 849 3.0 STOPPÉ -1.00 R
08/10/26 SIM DAX BRK-DCH-01 VENTE 24 806.97 25 403.10 23 018.59 3.0 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM DAX MOM-MCD-01 VENTE 25 104.36 25 698.41 23 916.26 2.0 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM AMZN VOL-BBS-01 ACHAT 259.92 248.62 282.51 2.0 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM AMZN BRK-DCH-01 ACHAT 259.92 248.62 293.81 3.0 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM CAC40 BRK-DCH-01 VENTE 7 769.21 7 952.85 7 218.30 3.0 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM SOL MRV-RSI-01 ACHAT 116.30 109.32 126.77 1.5 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM ETH MRV-RSI-01 ACHAT 2 574.1 2 444.2 2 769.1 1.5 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM BTC MRV-RSI-01 ACHAT 83 322 80 041 88 243 1.5 STOPPÉ -1.00 R
07/10/26 SIM SAF MRV-RSI-01 ACHAT 319.40 307.08 337.89 1.5 STOPPÉ -1.00 R
06/10/26 SIM TSLA MOM-MCD-01 ACHAT 380.68 356.32 429.40 2.0 STOPPÉ -1.00 R
06/10/26 SIM SPX BRK-DCH-01 ACHAT 7 818.93 7 682.73 8 227.53 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM SPX MOM-MCD-01 ACHAT 7 773.95 7 638.13 8 045.59 2.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM RMS MOM-MCD-01 VENTE 1 286.00 1 359.66 1 138.69 2.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM NVDA VOL-BBS-01 ACHAT 238.90 227.06 262.58 2.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM N225 BRK-DCH-01 ACHAT 69 947 67 293 77 908 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM NVDA BRK-DCH-01 ACHAT 238.90 227.06 274.42 3.0 STOPPÉ -1.00 R
05/10/26 SIM RMS BRK-DCH-01 VENTE 1 286.00 1 359.66 1 065.03 3.0 STOPPÉ -1.00 R
02/10/26 SIM SU TRD-SPT-01 ACHAT 303.00 276.47 356.07 2.0 STOPPÉ -1.00 R
02/10/26 SIM 7203 BRK-DCH-01 VENTE 2 856 2 975 2 501 3.0 STOPPÉ -1.00 R
02/10/26 SIM NDX BRK-DCH-01 ACHAT 30 807.93 30 035.39 33 125.54 3.0 STOPPÉ -1.00 R
02/10/26 SIM SU BRK-DCH-01 ACHAT 303.00 287.27 350.19 3.0 STOPPÉ -1.00 R
02/10/26 SIM SAN BRK-DCH-01 VENTE 70.81 74.02 61.18 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM GOOGL MOM-MCD-01 VENTE 338.24 356.47 301.78 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM MC MOM-MCD-01 VENTE 379.50 398.67 341.15 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM N225 TRD-SPT-01 ACHAT 68 957 64 087 78 695 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM N225 VOL-BBS-01 ACHAT 68 957 66 298 74 275 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM FTSE VOL-BBS-01 VENTE 10 428.30 10 643.03 9 998.84 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM DAX VOL-BBS-01 VENTE 24 939.35 25 525.57 23 766.91 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM OR VOL-BBS-01 VENTE 371.75 387.08 341.09 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM AIR VOL-BBS-01 VENTE 185.60 194.44 167.93 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM TTE VOL-BBS-01 VENTE 74.51 77.85 67.83 2.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM AUDUSD BRK-DCH-01 VENTE 0.6946 0.7048 0.6639 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM USDCHF BRK-DCH-01 ACHAT 0.8357 0.8248 0.8683 3.0 STOPPÉ -1.00 R
01/10/26 SIM N225 BRK-DCH-01 ACHAT 68 957 66 298 76 933 3.0 STOPPÉ -1.00 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 5 … 12 ›