Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 SIM | RUT | VENTE | 2 729.53 | 2 797.69 | 2 593.20 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | RUT | VENTE | 2 729.53 | 2 797.69 | 2 525.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | NDX | ACHAT | 29 950.82 | 29 370.51 | 30 821.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 718.94 | 7 621.90 | 7 864.50 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | SIE | ACHAT | 274.50 | 261.58 | 300.33 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | 7203 | VENTE | 2 984 | 3 067 | 2 859 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 67 778 | 65 856 | 70 659 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.699 | 6.518 | 7.059 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | DXY | ACHAT | 102.58 | 101.60 | 105.51 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 541.15 | 518.07 | 610.39 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 262.43 | 250.63 | 286.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 262.43 | 250.63 | 297.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 229.28 | 220.76 | 242.06 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | SIE | VENTE | 264.25 | 277.30 | 238.15 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | DAX | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 614.71 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | HSI | VENTE | 23 786 | 24 431 | 21 849 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | DAX | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 018.59 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | DAX | VENTE | 25 104.36 | 25 698.41 | 23 916.26 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.92 | 248.62 | 282.51 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.92 | 248.62 | 293.81 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | CAC40 | VENTE | 7 769.21 | 7 952.85 | 7 218.30 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | SOL | ACHAT | 116.30 | 109.32 | 126.77 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | ETH | ACHAT | 2 574.1 | 2 444.2 | 2 769.1 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | BTC | ACHAT | 83 322 | 80 041 | 88 243 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | SAF | ACHAT | 319.40 | 307.08 | 337.89 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/10/26 SIM | TSLA | ACHAT | 380.68 | 356.32 | 429.40 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/10/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 818.93 | 7 682.73 | 8 227.53 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 773.95 | 7 638.13 | 8 045.59 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | RMS | VENTE | 1 286.00 | 1 359.66 | 1 138.69 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 238.90 | 227.06 | 262.58 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 69 947 | 67 293 | 77 908 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 238.90 | 227.06 | 274.42 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | RMS | VENTE | 1 286.00 | 1 359.66 | 1 065.03 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | SU | ACHAT | 303.00 | 276.47 | 356.07 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | 7203 | VENTE | 2 856 | 2 975 | 2 501 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | NDX | ACHAT | 30 807.93 | 30 035.39 | 33 125.54 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | SU | ACHAT | 303.00 | 287.27 | 350.19 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | SAN | VENTE | 70.81 | 74.02 | 61.18 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | GOOGL | VENTE | 338.24 | 356.47 | 301.78 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | MC | VENTE | 379.50 | 398.67 | 341.15 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 68 957 | 64 087 | 78 695 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 68 957 | 66 298 | 74 275 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | FTSE | VENTE | 10 428.30 | 10 643.03 | 9 998.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | DAX | VENTE | 24 939.35 | 25 525.57 | 23 766.91 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | OR | VENTE | 371.75 | 387.08 | 341.09 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | AIR | VENTE | 185.60 | 194.44 | 167.93 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | TTE | VENTE | 74.51 | 77.85 | 67.83 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | AUDUSD | VENTE | 0.6946 | 0.7048 | 0.6639 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | USDCHF | ACHAT | 0.8357 | 0.8248 | 0.8683 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 68 957 | 66 298 | 76 933 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO