Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/26 SIM | AAPL | ACHAT | 331.90 | 320.73 | 348.65 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 30/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 521.91 | 504.09 | 548.64 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 30/10/26 SIM | DJI | ACHAT | 51 770.31 | 51 011.48 | 52 908.55 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 29/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 76.15 | 72.05 | 84.36 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 28/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 75.51 | 72.62 | 84.17 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 28/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 957 | 3 815 | 4 169 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 27/10/26 SIM | SOL | VENTE | 101.35 | 109.83 | 84.39 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/10/26 SIM | NDX | VENTE | 28 958.69 | 29 930.21 | 27 015.65 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 74.95 | 71.80 | 81.25 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/10/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.363 | 6.227 | 6.566 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 22/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 521.08 | 504.03 | 546.66 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 22/10/26 SIM | N225 | VENTE | 62 908 | 65 773 | 57 178 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 4 012 | 3 842 | 4 352 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | GOOGL | VENTE | 334.76 | 352.02 | 300.24 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | GOOGL | VENTE | 334.76 | 352.02 | 282.97 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 21/10/26 SIM | RMS | VENTE | 1 356.50 | 1 409.39 | 1 277.17 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 20/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 73.58 | 70.42 | 79.90 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 094 | 2 905 | 3 473 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | NDX | VENTE | 29 187.55 | 30 054.47 | 27 453.72 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 250.00 | 241.08 | 263.39 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 15/10/26 SIM | AZN | ACHAT | 12 698 | 12 060 | 13 975 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 884 | 3 606 | 4 440 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | AI | ACHAT | 173.04 | 164.25 | 190.61 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 029 | 2 917 | 3 253 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | NVDA | VENTE | 217.23 | 229.25 | 193.19 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | AI | ACHAT | 173.04 | 167.39 | 184.33 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 884 | 3 714 | 4 395 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 15/10/26 SIM | CAC40 | VENTE | 7 934.70 | 8 062.93 | 7 742.35 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 14/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 859 | 3 689 | 4 198 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 14/10/26 SIM | OR | ACHAT | 394.20 | 379.69 | 437.74 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 12/10/26 SIM | TTE | ACHAT | 78.98 | 75.52 | 85.89 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 09/10/26 SIM | SAP | ACHAT | 191.46 | 180.49 | 213.40 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 09/10/26 SIM | SAP | ACHAT | 191.46 | 180.49 | 213.40 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 08/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 780.5 | 3 637.2 | 4 067.1 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 08/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 780.5 | 3 637.2 | 4 067.1 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 08/10/26 SIM | SAF | VENTE | 310.80 | 327.85 | 276.71 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 07/10/26 SIM | SAF | VENTE | 319.40 | 335.83 | 286.53 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 07/10/26 SIM | SILVER | VENTE | 59.90 | 62.78 | 51.26 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 07/10/26 SIM | WTI | ACHAT | 88.28 | 81.72 | 98.13 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 05/10/26 SIM | SU | VENTE | 272.80 | 292.08 | 234.24 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 05/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 100.32 | 93.45 | 110.62 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 05/10/26 SIM | TSLA | VENTE | 378.73 | 397.85 | 350.05 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 02/10/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8522 | 0.8608 | 0.8351 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 02/10/26 SIM | SILVER | VENTE | 59.98 | 62.94 | 51.07 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 02/10/26 SIM | HSBA | VENTE | 1 442.1 | 1 504.8 | 1 316.7 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 787 | 3 603 | 4 155 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/10/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8539 | 0.8597 | 0.8425 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/10/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8539 | 0.8597 | 0.8367 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 01/10/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.482 | 6.332 | 6.707 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 01/10/26 SIM | ALV | ACHAT | 412.00 | 401.10 | 428.35 | OBJECTIF | +1.50 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO