Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8647 | 0.8684 | 0.8592 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 16/06/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 409.4 | 1 330.5 | 1 567.3 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/06/26 SIM | META | VENTE | 599.74 | 628.65 | 556.36 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 15/06/26 SIM | ALV | ACHAT | 394.70 | 381.77 | 420.55 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/06/26 SIM | AIR | ACHAT | 183.68 | 171.97 | 207.10 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/06/26 SIM | DXY | ACHAT | 99.63 | 98.94 | 100.66 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 15/06/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1603 | 1.1693 | 1.1468 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 15/06/26 SIM | RMS | VENTE | 1 712.00 | 1 803.75 | 1 574.38 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 14/06/26 SIM | BTC | VENTE | 65 746 | 69 244 | 60 500 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 12/06/26 SIM | SAF | ACHAT | 306.10 | 286.10 | 346.10 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 12/06/26 SIM | JPM | ACHAT | 317.70 | 305.04 | 343.02 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 10/06/26 SIM | DJI | ACHAT | 49 918.78 | 48 969.89 | 51 342.12 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/06/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 266.99 | 7 128.39 | 7 474.89 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/06/26 SIM | SX5E | ACHAT | 6 009.95 | 5 881.39 | 6 202.79 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/06/26 SIM | SU | ACHAT | 257.70 | 244.31 | 277.79 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 09/06/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 311.2 | 1 252.1 | 1 400.0 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 09/06/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 227.30 | 10 060.86 | 10 476.96 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 08/06/26 SIM | N225 | ACHAT | 64 025 | 61 681 | 67 540 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 05/06/26 SIM | JPM | ACHAT | 309.43 | 296.87 | 334.54 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 04/06/26 SIM | AIR | ACHAT | 177.00 | 165.10 | 200.79 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 04/06/26 SIM | JPM | ACHAT | 307.96 | 295.26 | 333.36 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 03/06/26 SIM | AI | ACHAT | 163.55 | 157.68 | 175.28 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 03/06/26 SIM | ALV | ACHAT | 368.60 | 358.34 | 384.00 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 03/06/26 SIM | OR | ACHAT | 370.45 | 357.18 | 390.36 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 02/06/26 SIM | AZN | VENTE | 13 213 | 14 033 | 11 574 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 02/06/26 SIM | AMZN | VENTE | 256.52 | 270.27 | 229.02 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 02/06/26 SIM | 6758 | VENTE | 3 652 | 3 845 | 3 361 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 01/06/26 SIM | GOOGL | VENTE | 375.90 | 394.50 | 338.72 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/06/26 SIM | BTC | VENTE | 71 409 | 75 311 | 59 702 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 01/06/26 SIM | ALV | ACHAT | 374.90 | 364.59 | 390.36 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 01/06/26 SIM | SAP | VENTE | 167.90 | 176.92 | 154.37 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 01/06/26 SIM | AI | ACHAT | 161.29 | 157.13 | 167.53 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 31/05/26 SIM | BTC | VENTE | 73 674 | 77 353 | 66 317 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 29/05/26 SIM | DXY | ACHAT | 98.91 | 98.19 | 99.99 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 29/05/26 SIM | MSFT | VENTE | 449.39 | 466.97 | 423.03 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 28/05/26 SIM | BTC | VENTE | 73 618 | 77 594 | 61 687 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 27/05/26 SIM | HSI | VENTE | 25 328 | 26 077 | 23 082 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 27/05/26 SIM | META | VENTE | 634.17 | 658.05 | 598.36 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 27/05/26 SIM | NVDA | ACHAT | 212.12 | 201.06 | 228.70 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 25/05/26 SIM | N225 | ACHAT | 65 158 | 62 316 | 70 843 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/05/26 SIM | BTC | VENTE | 75 540 | 82 487 | 61 645 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/05/26 SIM | BTC | VENTE | 75 540 | 79 541 | 67 537 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/05/26 SIM | ETH | VENTE | 2 065.8 | 2 216.2 | 1 614.7 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 22/05/26 SIM | BTC | VENTE | 75 540 | 79 541 | 63 536 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 21/05/26 SIM | HSI | VENTE | 25 387 | 26 145 | 23 870 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 19/05/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.34 | 249.07 | 274.75 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 19/05/26 SIM | SU | ACHAT | 255.80 | 242.98 | 275.02 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 18/05/26 SIM | GOLD | VENTE | 4 558.0 | 4 794.6 | 4 084.7 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 18/05/26 SIM | N225 | ACHAT | 60 816 | 58 898 | 63 693 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 18/05/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 775.10 | 2 707.07 | 2 877.14 | OBJECTIF | +1.50 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO