CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 306.15 +0.33% DAX 26 557.65 +0.80% FTSE 10 807.25 +0.52% SX5E 6 367.05 +0.62% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1096 -1.12% USDJPY 159.56 +1.00% GOLD 4 037.2 +0.17% WTI 87.15 +1.29% VIX 18.31 -5.91% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 642 -0.21% CAC40 8 306.15 +0.33% DAX 26 557.65 +0.80% FTSE 10 807.25 +0.52% SX5E 6 367.05 +0.62% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1096 -1.12% USDJPY 159.56 +1.00% GOLD 4 037.2 +0.17% WTI 87.15 +1.29% VIX 18.31 -5.91% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 642 -0.21%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

204 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
17/06/26 SIM EURGBP MRV-RSI-01 VENTE 0.8647 0.8684 0.8592 1.5 OBJECTIF +1.50 R
16/06/26 SIM HSBA MOM-MCD-01 ACHAT 1 409.4 1 330.5 1 567.3 2.0 OBJECTIF +2.00 R
16/06/26 SIM META MRV-RSI-01 VENTE 599.74 628.65 556.36 1.5 OBJECTIF +1.50 R
15/06/26 SIM ALV MOM-MCD-01 ACHAT 394.70 381.77 420.55 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/06/26 SIM AIR VOL-BBS-01 ACHAT 183.68 171.97 207.10 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/06/26 SIM DXY MRV-RSI-01 ACHAT 99.63 98.94 100.66 1.5 OBJECTIF +1.50 R
15/06/26 SIM EURUSD MRV-RSI-01 VENTE 1.1603 1.1693 1.1468 1.5 OBJECTIF +1.50 R
15/06/26 SIM RMS MRV-RSI-01 VENTE 1 712.00 1 803.75 1 574.38 1.5 OBJECTIF +1.50 R
14/06/26 SIM BTC MRV-RSI-01 VENTE 65 746 69 244 60 500 1.5 OBJECTIF +1.50 R
12/06/26 SIM SAF MOM-MCD-01 ACHAT 306.10 286.10 346.10 2.0 OBJECTIF +2.00 R
12/06/26 SIM JPM VOL-BBS-01 ACHAT 317.70 305.04 343.02 2.0 OBJECTIF +2.00 R
10/06/26 SIM DJI MRV-RSI-01 ACHAT 49 918.78 48 969.89 51 342.12 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/06/26 SIM SPX MRV-RSI-01 ACHAT 7 266.99 7 128.39 7 474.89 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/06/26 SIM SX5E MRV-RSI-01 ACHAT 6 009.95 5 881.39 6 202.79 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/06/26 SIM SU MRV-RSI-01 ACHAT 257.70 244.31 277.79 1.5 OBJECTIF +1.50 R
09/06/26 SIM HSBA MRV-RSI-01 ACHAT 1 311.2 1 252.1 1 400.0 1.5 OBJECTIF +1.50 R
09/06/26 SIM FTSE MRV-RSI-01 ACHAT 10 227.30 10 060.86 10 476.96 1.5 OBJECTIF +1.50 R
08/06/26 SIM N225 MRV-RSI-01 ACHAT 64 025 61 681 67 540 1.5 OBJECTIF +1.50 R
05/06/26 SIM JPM TRD-EMA-01 ACHAT 309.43 296.87 334.54 2.0 OBJECTIF +2.00 R
04/06/26 SIM AIR MOM-MCD-01 ACHAT 177.00 165.10 200.79 2.0 OBJECTIF +2.00 R
04/06/26 SIM JPM VOL-BBS-01 ACHAT 307.96 295.26 333.36 2.0 OBJECTIF +2.00 R
03/06/26 SIM AI MOM-MCD-01 ACHAT 163.55 157.68 175.28 2.0 OBJECTIF +2.00 R
03/06/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 368.60 358.34 384.00 1.5 OBJECTIF +1.50 R
03/06/26 SIM OR MRV-RSI-01 ACHAT 370.45 357.18 390.36 1.5 OBJECTIF +1.50 R
02/06/26 SIM AZN MOM-MCD-01 VENTE 13 213 14 033 11 574 2.0 OBJECTIF +2.00 R
02/06/26 SIM AMZN VOL-BBS-01 VENTE 256.52 270.27 229.02 2.0 OBJECTIF +2.00 R
02/06/26 SIM 6758 MRV-RSI-01 VENTE 3 652 3 845 3 361 1.5 OBJECTIF +1.50 R
01/06/26 SIM GOOGL VOL-BBS-01 VENTE 375.90 394.50 338.72 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/06/26 SIM BTC BRK-DCH-01 VENTE 71 409 75 311 59 702 3.0 OBJECTIF +3.00 R
01/06/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 374.90 364.59 390.36 1.5 OBJECTIF +1.50 R
01/06/26 SIM SAP MRV-RSI-01 VENTE 167.90 176.92 154.37 1.5 OBJECTIF +1.50 R
01/06/26 SIM AI MRV-RSI-01 ACHAT 161.29 157.13 167.53 1.5 OBJECTIF +1.50 R
31/05/26 SIM BTC TRD-EMA-01 VENTE 73 674 77 353 66 317 2.0 OBJECTIF +2.00 R
29/05/26 SIM DXY MRV-RSI-01 ACHAT 98.91 98.19 99.99 1.5 OBJECTIF +1.50 R
29/05/26 SIM MSFT MRV-RSI-01 VENTE 449.39 466.97 423.03 1.5 OBJECTIF +1.50 R
28/05/26 SIM BTC BRK-DCH-01 VENTE 73 618 77 594 61 687 3.0 OBJECTIF +3.00 R
27/05/26 SIM HSI BRK-DCH-01 VENTE 25 328 26 077 23 082 3.0 OBJECTIF +3.00 R
27/05/26 SIM META MRV-RSI-01 VENTE 634.17 658.05 598.36 1.5 OBJECTIF +1.50 R
27/05/26 SIM NVDA MRV-RSI-01 ACHAT 212.12 201.06 228.70 1.5 OBJECTIF +1.50 R
25/05/26 SIM N225 MOM-MCD-01 ACHAT 65 158 62 316 70 843 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/05/26 SIM BTC TRD-SPT-01 VENTE 75 540 82 487 61 645 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/05/26 SIM BTC VOL-BBS-01 VENTE 75 540 79 541 67 537 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/05/26 SIM ETH BRK-DCH-01 VENTE 2 065.8 2 216.2 1 614.7 3.0 OBJECTIF +3.00 R
22/05/26 SIM BTC BRK-DCH-01 VENTE 75 540 79 541 63 536 3.0 OBJECTIF +3.00 R
21/05/26 SIM HSI VOL-BBS-01 VENTE 25 387 26 145 23 870 2.0 OBJECTIF +2.00 R
19/05/26 SIM AMZN MRV-RSI-01 ACHAT 259.34 249.07 274.75 1.5 OBJECTIF +1.50 R
19/05/26 SIM SU MRV-RSI-01 ACHAT 255.80 242.98 275.02 1.5 OBJECTIF +1.50 R
18/05/26 SIM GOLD MOM-MCD-01 VENTE 4 558.0 4 794.6 4 084.7 2.0 OBJECTIF +2.00 R
18/05/26 SIM N225 MRV-RSI-01 ACHAT 60 816 58 898 63 693 1.5 OBJECTIF +1.50 R
18/05/26 SIM RUT MRV-RSI-01 ACHAT 2 775.10 2 707.07 2 877.14 1.5 OBJECTIF +1.50 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 5 ›