Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 SIM | SILVER | ACHAT | 68.94 | 64.81 | 75.14 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/06/26 SIM | NDX | ACHAT | 28 957.60 | 28 230.31 | 30 048.53 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/06/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 383.74 | 7 268.18 | 7 557.08 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/06/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 935.33 | 2 844.81 | 3 116.38 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/06/26 SIM | DJI | ACHAT | 51 561.93 | 50 458.03 | 54 873.62 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/06/26 SIM | N225 | ACHAT | 68 402 | 65 561 | 76 925 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/06/26 SIM | SAP | ACHAT | 155.94 | 142.44 | 182.93 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.649 | 6.393 | 7.162 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 652 | 3 394 | 4 168 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | META | VENTE | 596.61 | 629.84 | 530.14 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | SAN | VENTE | 73.42 | 76.41 | 67.45 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.649 | 6.255 | 7.439 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.649 | 6.393 | 7.418 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | AAPL | ACHAT | 314.93 | 303.10 | 350.40 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | DJI | ACHAT | 51 307.79 | 50 283.87 | 54 379.54 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | SU | ACHAT | 287.15 | 269.89 | 338.92 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/06/26 SIM | AMZN | ACHAT | 256.52 | 246.21 | 271.99 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/06/26 SIM | SU | ACHAT | 276.20 | 259.44 | 309.72 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/06/26 SIM | N225 | ACHAT | 66 934 | 64 192 | 75 160 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/06/26 SIM | TSLA | ACHAT | 415.88 | 392.83 | 450.45 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/06/26 SIM | GOOGL | ACHAT | 375.90 | 361.96 | 396.82 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/06/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 339.00 | 10 160.89 | 10 606.16 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/05/26 SIM | MSFT | ACHAT | 449.39 | 425.96 | 496.27 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/05/26 SIM | NDX | ACHAT | 30 333.18 | 29 493.17 | 32 013.21 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/05/26 SIM | DJI | ACHAT | 51 032.46 | 49 995.02 | 53 107.35 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/05/26 SIM | DJI | ACHAT | 51 032.46 | 49 995.02 | 54 144.79 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/05/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 936.57 | 2 845.00 | 3 211.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/05/26 SIM | NDX | ACHAT | 30 223.89 | 29 359.26 | 32 817.77 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/05/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 563.63 | 7 420.89 | 7 991.85 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 28/05/26 SIM | JPM | VENTE | 293.93 | 306.21 | 269.37 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/05/26 SIM | TSLA | ACHAT | 440.36 | 409.10 | 502.87 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/05/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 919.94 | 2 828.21 | 3 103.40 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/05/26 SIM | SHEL | VENTE | 3 119.7 | 3 263.4 | 2 832.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/05/26 SIM | GOLD | ACHAT | 4 448.4 | 4 280.2 | 4 700.7 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/05/26 SIM | SHEL | VENTE | 3 119.7 | 3 263.4 | 2 832.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/05/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 385.8 | 1 318.9 | 1 519.8 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/05/26 SIM | RUT | ACHAT | 2 920.54 | 2 825.46 | 3 205.78 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/05/26 SIM | NDX | ACHAT | 30 001.32 | 29 111.97 | 32 669.36 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/05/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 519.12 | 7 368.40 | 7 971.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/05/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 194.2 | 3 090.3 | 3 350.2 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 391.00 | 377.36 | 418.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/05/26 SIM | DAX | ACHAT | 25 389.10 | 24 531.84 | 27 103.61 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/05/26 SIM | ALV | ACHAT | 391.00 | 377.36 | 431.93 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/05/26 SIM | SIE | ACHAT | 276.75 | 259.65 | 328.06 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/05/26 SIM | DAX | ACHAT | 25 389.10 | 24 531.84 | 27 960.87 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/05/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 374.0 | 1 305.9 | 1 510.3 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/05/26 SIM | HSBA | ACHAT | 1 374.0 | 1 305.9 | 1 578.5 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/05/26 SIM | GOOGL | ACHAT | 382.50 | 367.69 | 404.71 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | SAN | ACHAT | 77.54 | 72.80 | 87.03 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/05/26 SIM | AIR | VENTE | 165.96 | 185.81 | 126.25 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO