Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 SIM | N225 | VENTE | 57 435 | 60 855 | 47 175 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/11/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 533 | 3 347 | 4 092 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/11/26 SIM | TSLA | VENTE | 343.69 | 376.57 | 245.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/11/26 SIM | NDX | VENTE | 26 629.81 | 27 882.40 | 22 872.03 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | JPM | ACHAT | 352.11 | 338.59 | 392.66 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | MSFT | ACHAT | 555.80 | 526.12 | 644.83 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | DJI | ACHAT | 53 356.12 | 52 169.89 | 56 914.80 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | DAX | ACHAT | 26 437.67 | 25 762.73 | 28 462.48 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 30/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 117.64 | 109.72 | 141.39 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 30/10/26 SIM | GOLD | VENTE | 3 898.9 | 4 061.7 | 3 410.6 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | AUDUSD | ACHAT | 0.7058 | 0.6964 | 0.7339 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 4 038.0 | 3 876.1 | 4 523.7 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | TTE | ACHAT | 84.60 | 81.04 | 95.29 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 27/10/26 SIM | HSBA | VENTE | 1 291.3 | 1 361.2 | 1 081.5 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 26/10/26 SIM | TSLA | ACHAT | 391.62 | 364.68 | 472.43 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | NATGAS | VENTE | 2.640 | 2.933 | 1.762 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | SX5E | VENTE | 6 068.22 | 6 221.27 | 5 609.06 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 4 033.0 | 3 876.6 | 4 502.2 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | TTE | ACHAT | 83.45 | 79.84 | 94.28 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 113.17 | 104.72 | 138.52 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 4 081 | 3 901 | 4 620 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | AAPL | ACHAT | 348.22 | 335.33 | 386.89 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | SAF | VENTE | 302.00 | 318.19 | 253.43 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | BNP | VENTE | 82.57 | 87.34 | 68.27 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/10/26 SIM | NATGAS | VENTE | 2.790 | 3.083 | 1.911 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/10/26 SIM | HSI | VENTE | 23 652 | 24 351 | 21 555 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 21/10/26 SIM | DJI | ACHAT | 52 856.09 | 51 820.50 | 55 962.86 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/10/26 SIM | WTI | ACHAT | 103.66 | 95.18 | 129.11 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 19/10/26 SIM | BNP | VENTE | 87.33 | 91.91 | 73.60 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 109.86 | 101.63 | 134.55 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 938.0 | 3 793.2 | 4 372.3 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/10/26 SIM | FTSE | ACHAT | 10 840.40 | 10 616.74 | 11 511.38 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 14/10/26 SIM | RUT | VENTE | 2 729.53 | 2 797.69 | 2 525.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | DXY | ACHAT | 102.58 | 101.60 | 105.51 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 541.15 | 518.07 | 610.39 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 262.43 | 250.63 | 297.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | HSI | VENTE | 23 786 | 24 431 | 21 849 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | DAX | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 018.59 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.92 | 248.62 | 293.81 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | CAC40 | VENTE | 7 769.21 | 7 952.85 | 7 218.30 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/10/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 818.93 | 7 682.73 | 8 227.53 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | N225 | ACHAT | 69 947 | 67 293 | 77 908 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 238.90 | 227.06 | 274.42 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | RMS | VENTE | 1 286.00 | 1 359.66 | 1 065.03 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | 7203 | VENTE | 2 856 | 2 975 | 2 501 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | NDX | ACHAT | 30 807.93 | 30 035.39 | 33 125.54 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | SU | ACHAT | 303.00 | 287.27 | 350.19 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/10/26 SIM | SAN | VENTE | 70.81 | 74.02 | 61.18 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | AUDUSD | VENTE | 0.6946 | 0.7048 | 0.6639 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 01/10/26 SIM | USDCHF | ACHAT | 0.8357 | 0.8248 | 0.8683 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO