CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

204 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
30/09/26 SIM BNP MOM-MCD-01 VENTE 95.00 99.36 86.29 2.0 OBJECTIF +2.00 R
30/09/26 SIM BNP VOL-BBS-01 VENTE 95.00 99.36 86.29 2.0 OBJECTIF +2.00 R
30/09/26 SIM JPM MRV-RSI-01 ACHAT 329.19 319.49 343.74 1.5 OBJECTIF +1.50 R
30/09/26 SIM DJI MRV-RSI-01 ACHAT 50 906.05 50 173.17 52 005.37 1.5 OBJECTIF +1.50 R
30/09/26 SIM TTE MRV-RSI-01 ACHAT 75.70 73.23 79.40 1.5 OBJECTIF +1.50 R
29/09/26 SIM CAC40 MOM-MCD-01 VENTE 8 035.87 8 200.37 7 706.87 2.0 OBJECTIF +2.00 R
28/09/26 SIM SILVER VOL-BBS-01 VENTE 61.22 64.49 54.68 2.0 OBJECTIF +2.00 R
28/09/26 SIM AMZN MRV-RSI-01 ACHAT 246.15 237.53 259.08 1.5 OBJECTIF +1.50 R
25/09/26 SIM EURGBP MRV-RSI-01 VENTE 0.8610 0.8644 0.8559 1.5 OBJECTIF +1.50 R
24/09/26 SIM CAC40 MOM-MCD-01 VENTE 8 081.43 8 248.94 7 746.40 2.0 OBJECTIF +2.00 R
23/09/26 SIM DXY TRD-EMA-01 ACHAT 101.10 100.20 102.89 2.0 OBJECTIF +2.00 R
23/09/26 SIM EURUSD TRD-EMA-01 VENTE 1.1448 1.1552 1.1240 2.0 OBJECTIF +2.00 R
22/09/26 SIM HSI MRV-RSI-01 VENTE 25 088 25 556 24 385 1.5 OBJECTIF +1.50 R
21/09/26 SIM SHEL MRV-RSI-01 ACHAT 3 488.5 3 391.6 3 633.9 1.5 OBJECTIF +1.50 R
18/09/26 SIM NDX MOM-MCD-01 ACHAT 29 644.17 28 883.13 31 166.26 2.0 OBJECTIF +2.00 R
18/09/26 SIM SILVER MRV-RSI-01 VENTE 66.56 69.15 62.67 1.5 OBJECTIF +1.50 R
17/09/26 SIM EURUSD TRD-SPT-01 VENTE 1.1470 1.1636 1.1138 2.0 OBJECTIF +2.00 R
17/09/26 SIM AUDUSD VOL-BBS-01 VENTE 0.7088 0.7175 0.6913 2.0 OBJECTIF +2.00 R
17/09/26 SIM EURUSD BRK-DCH-01 VENTE 1.1470 1.1575 1.1155 3.0 OBJECTIF +3.00 R
17/09/26 SIM AI MRV-RSI-01 ACHAT 165.24 161.43 170.96 1.5 OBJECTIF +1.50 R
16/09/26 SIM DXY VOL-BBS-01 ACHAT 100.31 99.40 102.14 2.0 OBJECTIF +2.00 R
16/09/26 SIM BNP TRD-EMA-01 VENTE 99.02 102.90 91.26 2.0 OBJECTIF +2.00 R
15/09/26 SIM EURUSD VOL-BBS-01 VENTE 1.1549 1.1653 1.1339 2.0 OBJECTIF +2.00 R
14/09/26 SIM COPPER MRV-RSI-01 ACHAT 6.330 6.150 6.601 1.5 OBJECTIF +1.50 R
14/09/26 SIM N225 MRV-RSI-01 ACHAT 63 493 61 401 66 631 1.5 OBJECTIF +1.50 R
14/09/26 SIM RUT TRD-EMA-01 VENTE 2 892.24 2 954.44 2 767.84 2.0 OBJECTIF +2.00 R
10/09/26 SIM SOL MRV-RSI-01 ACHAT 98.67 91.66 109.18 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/09/26 SIM ETH MRV-RSI-01 ACHAT 2 438.3 2 303.8 2 640.0 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/09/26 SIM BTC MRV-RSI-01 ACHAT 76 569 73 234 81 570 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/09/26 SIM NDX MRV-RSI-01 ACHAT 29 103.51 28 551.57 29 931.42 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/09/26 SIM SPX MRV-RSI-01 ACHAT 7 591.70 7 500.93 7 727.85 1.5 OBJECTIF +1.50 R
10/09/26 SIM SIE MRV-RSI-01 ACHAT 258.10 249.03 271.70 1.5 OBJECTIF +1.50 R
09/09/26 SIM META VOL-BBS-01 ACHAT 653.17 610.22 739.08 2.0 OBJECTIF +2.00 R
09/09/26 SIM ALV MRV-RSI-01 ACHAT 437.10 428.38 450.18 1.5 OBJECTIF +1.50 R
08/09/26 SIM RMS VOL-BBS-01 VENTE 1 442.50 1 524.96 1 277.59 2.0 OBJECTIF +2.00 R
04/09/26 SIM CAC40 TRD-EMA-01 VENTE 8 278.77 8 427.68 7 980.94 2.0 OBJECTIF +2.00 R
03/09/26 SIM META TRD-SPT-01 ACHAT 610.20 549.83 730.94 2.0 OBJECTIF +2.00 R
03/09/26 SIM RMS VOL-BBS-01 VENTE 1 481.50 1 567.20 1 310.09 2.0 OBJECTIF +2.00 R
02/09/26 SIM RMS MOM-MCD-01 VENTE 1 532.00 1 614.68 1 366.64 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/09/26 SIM BRENT MOM-MCD-01 ACHAT 94.65 87.17 109.61 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/09/26 SIM WTI MOM-MCD-01 ACHAT 90.22 82.94 104.78 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/09/26 SIM MC MOM-MCD-01 VENTE 445.00 467.31 400.39 2.0 OBJECTIF +2.00 R
01/09/26 SIM WTI VOL-BBS-01 ACHAT 90.22 82.94 104.78 2.0 OBJECTIF +2.00 R
31/08/26 SIM RUT VOL-BBS-01 VENTE 2 956.45 3 018.99 2 831.37 2.0 OBJECTIF +2.00 R
27/08/26 SIM SHEL MRV-RSI-01 ACHAT 3 311.0 3 211.1 3 460.9 1.5 OBJECTIF +1.50 R
26/08/26 SIM TTE MRV-RSI-01 ACHAT 74.41 72.17 77.77 1.5 OBJECTIF +1.50 R
25/08/26 SIM BRENT MRV-RSI-01 ACHAT 88.58 82.71 97.38 1.5 OBJECTIF +1.50 R
25/08/26 SIM WTI MRV-RSI-01 ACHAT 82.36 76.83 90.66 1.5 OBJECTIF +1.50 R
21/08/26 SIM SILVER MRV-RSI-01 VENTE 69.47 72.21 65.35 1.5 OBJECTIF +1.50 R
20/08/26 SIM USDJPY MOM-MCD-01 VENTE 158.28 160.67 153.49 2.0 OBJECTIF +2.00 R
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2 3 4 5 ›