Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26 SIM | BNP | VENTE | 95.00 | 99.36 | 86.29 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 30/09/26 SIM | BNP | VENTE | 95.00 | 99.36 | 86.29 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 30/09/26 SIM | JPM | ACHAT | 329.19 | 319.49 | 343.74 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 30/09/26 SIM | DJI | ACHAT | 50 906.05 | 50 173.17 | 52 005.37 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 30/09/26 SIM | TTE | ACHAT | 75.70 | 73.23 | 79.40 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 29/09/26 SIM | CAC40 | VENTE | 8 035.87 | 8 200.37 | 7 706.87 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 28/09/26 SIM | SILVER | VENTE | 61.22 | 64.49 | 54.68 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 28/09/26 SIM | AMZN | ACHAT | 246.15 | 237.53 | 259.08 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 25/09/26 SIM | EURGBP | VENTE | 0.8610 | 0.8644 | 0.8559 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 24/09/26 SIM | CAC40 | VENTE | 8 081.43 | 8 248.94 | 7 746.40 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 23/09/26 SIM | DXY | ACHAT | 101.10 | 100.20 | 102.89 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 23/09/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1448 | 1.1552 | 1.1240 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/09/26 SIM | HSI | VENTE | 25 088 | 25 556 | 24 385 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 21/09/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 488.5 | 3 391.6 | 3 633.9 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 18/09/26 SIM | NDX | ACHAT | 29 644.17 | 28 883.13 | 31 166.26 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 18/09/26 SIM | SILVER | VENTE | 66.56 | 69.15 | 62.67 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 17/09/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1470 | 1.1636 | 1.1138 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 17/09/26 SIM | AUDUSD | VENTE | 0.7088 | 0.7175 | 0.6913 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 17/09/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1470 | 1.1575 | 1.1155 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 17/09/26 SIM | AI | ACHAT | 165.24 | 161.43 | 170.96 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 16/09/26 SIM | DXY | ACHAT | 100.31 | 99.40 | 102.14 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/09/26 SIM | BNP | VENTE | 99.02 | 102.90 | 91.26 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/09/26 SIM | EURUSD | VENTE | 1.1549 | 1.1653 | 1.1339 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 14/09/26 SIM | COPPER | ACHAT | 6.330 | 6.150 | 6.601 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 14/09/26 SIM | N225 | ACHAT | 63 493 | 61 401 | 66 631 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 14/09/26 SIM | RUT | VENTE | 2 892.24 | 2 954.44 | 2 767.84 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 10/09/26 SIM | SOL | ACHAT | 98.67 | 91.66 | 109.18 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/09/26 SIM | ETH | ACHAT | 2 438.3 | 2 303.8 | 2 640.0 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/09/26 SIM | BTC | ACHAT | 76 569 | 73 234 | 81 570 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/09/26 SIM | NDX | ACHAT | 29 103.51 | 28 551.57 | 29 931.42 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/09/26 SIM | SPX | ACHAT | 7 591.70 | 7 500.93 | 7 727.85 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 10/09/26 SIM | SIE | ACHAT | 258.10 | 249.03 | 271.70 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 09/09/26 SIM | META | ACHAT | 653.17 | 610.22 | 739.08 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 09/09/26 SIM | ALV | ACHAT | 437.10 | 428.38 | 450.18 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 08/09/26 SIM | RMS | VENTE | 1 442.50 | 1 524.96 | 1 277.59 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 04/09/26 SIM | CAC40 | VENTE | 8 278.77 | 8 427.68 | 7 980.94 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 03/09/26 SIM | META | ACHAT | 610.20 | 549.83 | 730.94 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 03/09/26 SIM | RMS | VENTE | 1 481.50 | 1 567.20 | 1 310.09 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 02/09/26 SIM | RMS | VENTE | 1 532.00 | 1 614.68 | 1 366.64 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/09/26 SIM | BRENT | ACHAT | 94.65 | 87.17 | 109.61 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/09/26 SIM | WTI | ACHAT | 90.22 | 82.94 | 104.78 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/09/26 SIM | MC | VENTE | 445.00 | 467.31 | 400.39 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 01/09/26 SIM | WTI | ACHAT | 90.22 | 82.94 | 104.78 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 31/08/26 SIM | RUT | VENTE | 2 956.45 | 3 018.99 | 2 831.37 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 27/08/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 311.0 | 3 211.1 | 3 460.9 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 26/08/26 SIM | TTE | ACHAT | 74.41 | 72.17 | 77.77 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 25/08/26 SIM | BRENT | ACHAT | 88.58 | 82.71 | 97.38 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 25/08/26 SIM | WTI | ACHAT | 82.36 | 76.83 | 90.66 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 21/08/26 SIM | SILVER | VENTE | 69.47 | 72.21 | 65.35 | OBJECTIF | +1.50 R |
| 20/08/26 SIM | USDJPY | VENTE | 158.28 | 160.67 | 153.49 | OBJECTIF | +2.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO