CS TRADING DEV
PAR LON NYC TYO
Connexion S'abonner
CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07% CAC40 8 303.91 +0.31% DAX 26 557.43 +0.80% FTSE 10 797.83 +0.43% SX5E 6 371.80 +0.69% SPX 7 520.93 -0.38% NDX 27 740.79 -0.60% DJI 52 231.89 -0.30% N225 61 249 +1.31% HSI 24 316 -0.98% EURUSD 1.1120 -0.92% USDJPY 159.37 +0.88% GOLD 4 046.9 +0.41% WTI 87.32 +1.49% VIX 18.37 -5.60% US10Y 4.88 +0.41% BTC 73 744 -0.07%

Détection de points d'entrée

Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.

TOUS MODÈLES BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01 | EN COURS OBJECTIF STOPPÉ EXPIRÉ
SIG

Journal des signaux

99 signaux
DateValeurModèle SensEntréeStopObjectifR:RStatutRésultat
03/11/26 SIM USDCHF VOL-BBS-01 VENTE 0.8184 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
03/11/26 SIM MC VOL-BBS-01 ACHAT 401.50 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
03/11/26 SIM USDCHF MRV-RSI-01 ACHAT 0.8184 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
03/11/26 SIM GBPUSD MRV-RSI-01 VENTE 1.3410 0000.00 0000.00 1.5 EN COURS —
02/11/26 SIM CAC40 VOL-BBS-01 ACHAT 8 047.69 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
02/11/26 SIM META BRK-DCH-01 VENTE 606.73 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
02/11/26 SIM META TRD-EMA-01 VENTE 606.73 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
30/10/26 SIM COPPER MOM-MCD-01 VENTE 6.458 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
30/10/26 SIM SPX TRD-SPT-01 VENTE 7 580.07 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
30/10/26 SIM NDX TRD-EMA-01 VENTE 28 384.85 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
29/10/26 SIM DAX TRD-SPT-01 ACHAT 26 039.68 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
29/10/26 SIM BTC VOL-BBS-01 VENTE 77 992 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
29/10/26 SIM DAX VOL-BBS-01 ACHAT 26 039.68 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
29/10/26 SIM GOOGL BRK-DCH-01 VENTE 283.82 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
29/10/26 SIM ALV BRK-DCH-01 ACHAT 439.60 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
29/10/26 SIM DAX BRK-DCH-01 ACHAT 26 039.68 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
29/10/26 SIM AI BRK-DCH-01 ACHAT 177.38 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
28/10/26 SIM JPM VOL-BBS-01 ACHAT 339.30 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
28/10/26 SIM SILVER BRK-DCH-01 VENTE 53.46 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
28/10/26 SIM EURGBP BRK-DCH-01 VENTE 0.8361 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
26/10/26 SIM META BRK-DCH-01 VENTE 630.56 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
24/10/26 SIM ETH TRD-EMA-01 VENTE 2 358.8 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM GOLD MOM-MCD-01 VENTE 4 060.4 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM COPPER TRD-SPT-01 VENTE 6.363 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM META TRD-SPT-01 VENTE 648.85 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM GOOGL TRD-SPT-01 VENTE 324.22 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM GOLD VOL-BBS-01 VENTE 4 060.4 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM META VOL-BBS-01 VENTE 648.85 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
22/10/26 SIM SILVER BRK-DCH-01 VENTE 54.76 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
22/10/26 SIM GOLD BRK-DCH-01 VENTE 4 060.4 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
22/10/26 SIM HSBA BRK-DCH-01 VENTE 1 366.5 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
22/10/26 SIM SU BRK-DCH-01 VENTE 235.75 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
22/10/26 SIM OR BRK-DCH-01 ACHAT 413.00 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
21/10/26 SIM NATGAS TRD-SPT-01 VENTE 2.790 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
21/10/26 SIM ALV TRD-SPT-01 ACHAT 436.80 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
21/10/26 SIM GBPUSD VOL-BBS-01 ACHAT 1.3373 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
21/10/26 SIM AIR VOL-BBS-01 ACHAT 198.78 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
21/10/26 SIM ALV BRK-DCH-01 ACHAT 436.80 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
21/10/26 SIM SAP BRK-DCH-01 ACHAT 208.65 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
20/10/26 SIM DJI TRD-SPT-01 ACHAT 52 495.88 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
20/10/26 SIM SU BRK-DCH-01 VENTE 244.30 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
19/10/26 SIM EURGBP BRK-DCH-01 VENTE 0.8417 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
16/10/26 SIM AIR VOL-BBS-01 ACHAT 198.82 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
16/10/26 SIM AIR BRK-DCH-01 ACHAT 198.82 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
15/10/26 SIM SIE MOM-MCD-01 VENTE 270.65 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
15/10/26 SIM N225 TRD-SPT-01 VENTE 64 426 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
15/10/26 SIM FTSE TRD-SPT-01 ACHAT 10 840.40 0000.00 0000.00 2.0 EN COURS —
15/10/26 SIM SAP BRK-DCH-01 ACHAT 201.25 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
14/10/26 SIM SILVER BRK-DCH-01 VENTE 55.55 0000.00 0000.00 3.0 EN COURS —
🔒 PRO Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h. Accès PRO
‹ 1 2