Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/26 SIM | AUDUSD | VENTE | 0.6869 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 09/11/26 SIM | SX5E | ACHAT | 6 290.45 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 05/11/26 SIM | COPPER | VENTE | 6.249 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 04/11/26 SIM | JPM | ACHAT | 352.11 | 338.59 | 379.14 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | MSFT | ACHAT | 555.80 | 526.12 | 615.15 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 04/11/26 SIM | SX5E | ACHAT | 6 265.71 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 04/11/26 SIM | CAC40 | ACHAT | 8 177.89 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 03/11/26 SIM | USDCHF | VENTE | 0.8184 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 03/11/26 SIM | AAPL | VENTE | 331.90 | 346.79 | 302.12 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 03/11/26 SIM | MC | ACHAT | 401.50 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 02/11/26 SIM | MSFT | VENTE | 507.12 | 532.70 | 455.95 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/11/26 SIM | CAC40 | ACHAT | 8 047.69 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 30/10/26 SIM | GOLD | VENTE | 3 898.9 | 4 061.7 | 3 573.4 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | BTC | VENTE | 77 992 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 29/10/26 SIM | AUDUSD | ACHAT | 0.7058 | 0.6964 | 0.7245 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 29/10/26 SIM | DAX | ACHAT | 26 039.68 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 28/10/26 SIM | JPM | ACHAT | 339.30 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 23/10/26 SIM | USDCHF | VENTE | 0.8198 | 0.8308 | 0.7979 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 23/10/26 SIM | USDJPY | VENTE | 156.49 | 158.67 | 152.15 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | COPPER | VENTE | 6.363 | 6.544 | 6.000 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 113.17 | 104.72 | 130.07 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | GOLD | VENTE | 4 060.4 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 22/10/26 SIM | META | VENTE | 648.85 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 22/10/26 SIM | NDX | VENTE | 28 958.69 | 29 930.21 | 27 015.65 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 22/10/26 SIM | SIE | VENTE | 255.70 | 270.09 | 226.92 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 74.95 | 71.80 | 81.25 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | GBPUSD | ACHAT | 1.3373 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 21/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 4 012 | 3 842 | 4 352 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | GOOGL | VENTE | 334.76 | 352.02 | 300.24 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 21/10/26 SIM | AIR | ACHAT | 198.78 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 20/10/26 SIM | DJI | ACHAT | 52 495.88 | 51 452.60 | 54 582.44 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/10/26 SIM | SIE | VENTE | 260.25 | 273.87 | 233.01 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/10/26 SIM | SAN | ACHAT | 73.58 | 70.42 | 79.90 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | BRENT | ACHAT | 109.86 | 101.63 | 126.32 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | WTI | ACHAT | 101.41 | 93.03 | 118.16 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/10/26 SIM | NDX | VENTE | 29 187.55 | 30 054.47 | 27 453.72 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 16/10/26 SIM | AIR | ACHAT | 198.82 | 0000.00 | 0000.00 | EN COURS | — |
| 15/10/26 SIM | 7203 | ACHAT | 3 029 | 2 917 | 3 253 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | NVDA | VENTE | 217.23 | 229.25 | 193.19 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 15/10/26 SIM | AI | ACHAT | 173.04 | 167.39 | 184.33 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 14/10/26 SIM | 6758 | ACHAT | 3 859 | 3 689 | 4 198 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 09/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 262.43 | 250.63 | 286.04 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/10/26 SIM | SAP | ACHAT | 191.46 | 180.49 | 213.40 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 08/10/26 SIM | SHEL | ACHAT | 3 780.5 | 3 637.2 | 4 067.1 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 08/10/26 SIM | DAX | VENTE | 24 806.97 | 25 403.10 | 23 614.71 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/10/26 SIM | SAF | VENTE | 310.80 | 327.85 | 276.71 | OBJECTIF | +2.00 R |
| 07/10/26 SIM | AMZN | ACHAT | 259.92 | 248.62 | 282.51 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 07/10/26 SIM | SX5E | VENTE | 6 180.29 | 6 327.91 | 5 885.04 | EXPIRÉ | -0.58 R |
| 05/10/26 SIM | NVDA | ACHAT | 238.90 | 227.06 | 262.58 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 05/10/26 SIM | MSFT | ACHAT | 525.18 | 501.55 | 572.43 | EXPIRÉ | -0.76 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO