Détection de points d'entrée
Chaque signal est calculé à la clôture d'une barre par un modèle quantitatif documenté, avec un niveau d'invalidation (stop) et un objectif. Les signaux marqués SIM sont un historique simulé, recalculé a posteriori et non publié en temps réel.
TOUS MODÈLES
BRK-DCH-01BRK-SQZ-01MOM-MCD-01MRV-RSI-01TRD-EMA-01TRD-SPT-01VOL-BBS-01
|
EN ATTENTE
EN COURS
OBJECTIF
STOPPÉ
EXPIRÉ
SIG
Journal des signaux
| Date | Valeur | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/26 SIM | AYV | ACHAT | 10.651 | 10.152 | 12.147 | EXPIRÉ | +1.48 R |
| 20/05/26 SIM | DAN.MI | ACHAT | 69.55 | 64.11 | 85.86 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 20/05/26 SIM | CABK.MC | ACHAT | 11.06 | 10.33 | 13.25 | EXPIRÉ | +1.48 R |
| 19/05/26 SIM | MN.MI | ACHAT | 2.030 | 1.946 | 2.281 | EXPIRÉ | +1.32 R |
| 14/05/26 SIM | TEF.MC | ACHAT | 3.883 | 3.618 | 4.678 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 13/05/26 SIM | REC.MI | ACHAT | 51.09 | 48.12 | 59.98 | EXPIRÉ | +0.17 R |
| 12/05/26 SIM | PHN.MI | ACHAT | 88.00 | 79.22 | 114.33 | EXPIRÉ | +0.22 R |
| 14/04/26 SIM | ROVI.MC | ACHAT | 83.40 | 77.70 | 100.49 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 25/03/26 SIM | GRE.MC | ACHAT | 115.80 | 102.25 | 156.44 | EXPIRÉ | +1.14 R |
| 27/02/26 SIM | ALLFG.AS | ACHAT | 8.23 | 7.91 | 9.17 | EXPIRÉ | +1.18 R |
| 10/02/26 SIM | FRVIA | ACHAT | 14.835 | 13.275 | 19.516 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/02/26 SIM | REP.MC | ACHAT | 16.38 | 15.19 | 19.95 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 03/02/26 SIM | ABN.AS | ACHAT | 30.56 | 28.75 | 35.98 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/02/26 SIM | IVG.MI | ACHAT | 13.37 | 13.22 | 13.84 | EXPIRÉ | +0.56 R |
| 02/02/26 SIM | HEIJM.AS | ACHAT | 70.16 | 64.72 | 86.50 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 02/02/26 SIM | NN.AS | ACHAT | 64.32 | 61.52 | 72.74 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/02/26 SIM | COFA | ACHAT | 14.50 | 14.07 | 15.79 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 02/02/26 SIM | EN | ACHAT | 44.71 | 42.31 | 51.92 | EXPIRÉ | +0.94 R |
| 30/01/26 SIM | CABK.MC | ACHAT | 10.62 | 9.87 | 12.89 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 22/01/26 SIM | ELIOR | ACHAT | 2.857 | 2.640 | 3.508 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 15/01/26 SIM | TRI | ACHAT | 172.32 | 161.63 | 204.39 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 12/01/26 SIM | BZU.MI | ACHAT | 53.65 | 49.49 | 66.13 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 09/01/26 SIM | DLG.MI | ACHAT | 36.93 | 34.82 | 43.24 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 08/01/26 SIM | PHARM.AS | ACHAT | 1.511 | 1.365 | 1.950 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 06/01/26 SIM | NK | ACHAT | 23.57 | 22.15 | 27.84 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 31/12/25 SIM | MC | ACHAT | 634.65 | 601.76 | 733.32 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 18/12/25 SIM | ENGI | ACHAT | 20.94 | 20.23 | 23.08 | OBJECTIF | +3.00 R |
| 17/12/25 SIM | UNI.MI | ACHAT | 19.11 | 18.01 | 22.43 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 16/12/25 SIM | AC | ACHAT | 46.13 | 43.76 | 53.24 | STOPPÉ | -1.00 R |
| 24/11/25 SIM | LUVE.MI | ACHAT | 37.82 | 35.09 | 46.04 | EXPIRÉ | +1.09 R |
| 12/11/25 SIM | SAN | ACHAT | 85.36 | 80.60 | 99.65 | STOPPÉ | -1.00 R |
🔒 PRO
Signaux en temps réel avec niveaux d'entrée, de stop et d'objectif réservés aux abonnés. Public : différé de h.
Accès PRO